NUTS statistiese streke van die Verenigde Koninkryk
In die Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) -kodes van die Verenigde Koninkryk (VK) is die drie vlakke:
NUTS 1-streke van die Verenigde Koninkryk | |
---|---|
![]() | |
Kategorie | Statistiese streke |
Ligging | Verenigde Koninkryk |
Geskep |
|
Nommer | 12 (vanaf 2010) |
Moontlike status | |
Bevolkings | 1,8–9 miljoen |
Onderafdelings |
|
Vlak | Ooreenstemmende onderafdelings | # |
---|---|---|
MOERE 1 | Wallis , Skotland , Noord-Ierland , 9 statistiese streke in Engeland | 12 |
MOERE 2 | Noord-Ierland , provinsies in Engeland (die meeste gegroepeer), groepe distrikte in Groot-Londen , groepe eenheidsowerhede in Wallis , groepe van raadsgebiede in Skotland | 40 |
MOERE 3 | provinsies , eenheidsowerhede of distrikte in Engeland (sommige gegroepeer), groepe eenheidsowerhede in Wallis , groepe van raadsgebiede in Skotland , groepe distrikte in Noord-Ierland | 174 |
NUTS 2015-kodes (nou vervang)
MOERE 1 | Kode | MOERE 2 | Kode | MOERE 3 | Kode |
---|---|---|---|---|---|
Noordoos , Engeland | UKC | Tees Valley en Durham | UKC1 | Hartlepool en Stockton-on-Tees | UKC11 |
![]() | Suid- Teesside ( Middlesbrough en Redcar en Cleveland ) | UKC12 | |||
Darlington | UKC13 | ||||
County Durham | UKC14 | ||||
Northumberland en Tyne and Wear | UKC2 | Northumberland | UKC21 | ||
Tyneside ( Newcastle upon Tyne , Gateshead , Suid-Tyneside , Noord-Tyneside ) | UKC22 | ||||
Sunderland | UKC23 | ||||
Noordwes , Engeland | UKD | Cumbria | UKD1 | Wes-Cumbria ( Allerdale , Barrow-in-Furness , Copeland ) | UKD11 |
![]() | Oos-Cumbria ( Carlisle , Eden , Suid-Lakeland ) | UKD12 | |||
Cheshire | UKD6 | Warrington | UKD61 | ||
Cheshire-Oos | UKD62 | ||||
Cheshire-Wes en Chester | UKD63 | ||||
Groter Manchester | UKD3 | Manchester | UKD33 | ||
Greater Manchester South West ( Salford en Trafford ) | UKD34 | ||||
Greater Manchester South East ( Stockport en Tameside ) | UKD35 | ||||
Groter Manchester-Noordwes ( Bolton en Wigan ) | UKD36 | ||||
Greater Manchester North East ( Bury , Oldham en Rochdale ) | UKD37 | ||||
Lancashire | UKD4 | Blackburn met Darwen | UKD41 | ||
Blackpool | UKD42 | ||||
Lancaster en Wyre | UKD44 | ||||
Mid Lancashire ( Fylde , Preston , Ribble Valley en South Ribble ) | UKD45 | ||||
East Lancashire ( Burnley , Hyndburn , Pendle en Rossendale ) | UKD46 | ||||
Chorley en West Lancashire | UKD47 | ||||
Merseyside | UKD7 | Oos-Merseyside ( Knowsley , St Helens en Halton ) | UKD71 | ||
Liverpool | UKD72 | ||||
Sefton | UKD73 | ||||
Wirral | UKD74 | ||||
Yorkshire and the Humber , Engeland | UKE | East Riding en Noord- Lincolnshire | UKE1 | Kingston upon Hull | UKE11 |
![]() | East Riding of Yorkshire | UKE12 | |||
Noord- en Noordoos-Lincolnshire | UKE13 | ||||
Noord-Yorkshire | UKE2 | York | UKE21 | ||
Noord-Yorkshire BK | UKE22 | ||||
Suid-Yorkshire | UKE3 | Barnsley , Doncaster en Rotherham | UKE31 | ||
Sheffield | UKE32 | ||||
Wes-Yorkshire | UKE4 | Bradford | UKE41 | ||
Leeds | UKE42 | ||||
Calderdale en Kirklees | UKE44 | ||||
Wakefield | UKE45 | ||||
East Midlands , Engeland | UKF | Derbyshire en Nottinghamshire | UKF1 | Derby | UKF11 |
![]() | Oos-Derbyshire ( Bolsover , Chesterfield , Noord-Oos Derbyshire ) | UKF12 | |||
Suid- en Wes-Derbyshire ( Amber Valley , Derbyshire Dales , Erewash , High Peak , Suid-Derbyshire ) | UKF13 | ||||
Nottingham | UKF14 | ||||
Noord-Nottinghamshire ( Ashfield , Bassetlaw , Mansfield , Newark en Sherwood ) | UKF15 | ||||
Suid-Nottinghamshire ( Broxtowe , Gedling , Rushcliffe ) | UKF16 | ||||
Leicestershire , Rutland en Northamptonshire | UKF2 | Leicester | UKF21 | ||
Leicestershire CC en Rutland | UKF22 | ||||
West Northamptonshire ( Northampton , Daventry en South Northamptonshire ) | UKF24 | ||||
Noord-Northamptonshire ( Noord-Northamptonshire , Corby , Wellingborough en Kettering ) | UKF25 | ||||
Lincolnshire | UKF3 | Lincolnshire BK | UKF30 | ||
West Midlands , Engeland | UKG | Herefordshire , Worcestershire en Warwickshire | UKG1 | Herefordshire | UKG11 |
![]() | Worcestershire CC | UKG12 | |||
Warwickshire CC | UKG13 | ||||
Shropshire en Staffordshire | UKG2 | Telford en Wrekin | UKG21 | ||
Shropshire | UKG22 | ||||
Stoke-on-Trent | UKG23 | ||||
Staffordshire BK | UKG24 | ||||
West Midlands | UKG3 | Birmingham | UKG31 | ||
Solihull | UKG32 | ||||
Coventry | UKG33 | ||||
Dudley | UKG36 | ||||
Sandwell | UKG37 | ||||
Walsall | UKG38 | ||||
Wolverhampton | UKG39 | ||||
Oos van Engeland | UKH | Oos-Anglia | UKH1 | Peterborough | UKH11 |
![]() | Cambridgeshire CC | UKH12 | |||
Suffolk | UKH14 | ||||
Norwich en East Norfolk ( Broadland en Great Yarmouth ) | UKH15 | ||||
Noord- en Wes-Norfolk | UKH16 | ||||
Breckland en Suid-Norfolk | UKH17 | ||||
Bedfordshire en Hertfordshire | UKH2 | Luton | UKH21 | ||
Bedford | UKH24 | ||||
Sentraal Bedfordshire | UKH25 | ||||
Hertfordshire | UKH23 | ||||
Essex | UKH3 | Southend-on-Sea | UKH31 | ||
Thurrock | UKH32 | ||||
Essex Haven Gateway ( Braintree , Colchester en Tendring ) | UKH34 | ||||
West Essex ( Epping Forest , Harlow en Uttlesford ) | UKH35 | ||||
Heart of Essex ( Brentwood , Chelmsford en Maldon ) | UKH36 | ||||
Essex Thames Gateway ( Basildon , Castle Point en Rochford ) | UKH37 | ||||
Londen , Engeland | UKI | Binne Londen - Wes | UKI3 | Camden en City of London | UKI31 |
![]() | Westminster | UKI32 | |||
Hammersmith en Fulham en Kensington en Chelsea | UKI33 | ||||
Wandsworth | UKI34 | ||||
Binne Londen - Oos | UKI4 | Hackney en Newham | UKI41 | ||
Tower Hamlets | UKI42 | ||||
Haringey en Islington | UKI43 | ||||
Lewisham en Southwark | UKI44 | ||||
Lambeth | UKI45 | ||||
Buite-Londen - Oos- en Noord-Oos | UKI5 | Bexley en Greenwich | UKI51 | ||
Barking & Dagenham en Havering | UKI52 | ||||
Redbridge en Waltham Forest | UKI53 | ||||
Enfield | UKI54 | ||||
Buite-Londen - Suid | UKI6 | Bromley | UKI61 | ||
Croydon | UKI62 | ||||
Merton , Kingston upon Thames en Sutton | UKI63 | ||||
Buite-Londen - Wes- en Noordwes | UKI7 | Barnet | UKI71 | ||
Brent | UKI72 | ||||
Ealing | UKI73 | ||||
Harrow en Hillingdon | UKI74 | ||||
Hounslow en Richmond upon Thames | UKI75 | ||||
Suid-Oos , Engeland | UKJ | Berkshire , Buckinghamshire en Oxfordshire | UKJ1 | Berkshire | UKJ11 |
![]() | Milton Keynes | UKJ12 | |||
Buckinghamshire BK | UKJ13 | ||||
Oxfordshire | UKJ14 | ||||
Surrey , Oos- en Wes- Sussex | UKJ2 | Brighton en Hove | UKJ21 | ||
Oos-Sussex BK | UKJ22 | ||||
West Surrey ( Elmbridge , Guildford , Runnymede , Spelthorne , Surrey Heath , Waverley en Woking ) | UKJ25 | ||||
East Surrey ( Epsom en Ewell , Mole Valley , Reigate en Banstead en Tandridge ) | UKJ26 | ||||
Wes-Sussex (Suidwes) - ( Adur , Arun , Chichester en Worthing ) | UKJ27 | ||||
Wes-Sussex (Noord-Oos) - ( Crawley , Horsham en Mid-Sussex ) | UKJ28 | ||||
Hampshire en Isle of Wight | UKJ3 | Portsmouth | UKJ31 | ||
Southampton | UKJ32 | ||||
Isle of Wight | UKJ34 | ||||
Suid-Hampshire ( Eastleigh , Fareham , Gosport en Havant ) | UKJ35 | ||||
Sentraal-Hampshire ( Oos-Hampshire , New Forest , Test Valley en Winchester ) | UKJ36 | ||||
Noord-Hampshire ( Basingstoke en Deane , Hart en Rushmoor ) | UKJ37 | ||||
Kent | UKJ4 | Medway | UKJ41 | ||
Kent Thames Gateway ( Dartford , Gravesham en Swale ) | UKJ43 | ||||
East Kent ( Canterbury , Dover , Folkestone en Hythe en Thanet ) | UKJ44 | ||||
Mid Kent ( Ashford en Maidstone ) | UKJ45 | ||||
West Kent ( Sevenoaks , Tonbridge en Malling en Tunbridge Wells ) | UKJ46 | ||||
Suidwes , Engeland | UKK | Gloucestershire , Wiltshire en Bristol / Bath area | UKK1 | Bristol | UKK11 |
![]() | Bath en Noordoos Somerset , Noord Somerset en Suid-Gloucestershire | UKK12 | |||
Gloucestershire CC | UKK13 | ||||
Swindon | UKK14 | ||||
Wiltshire | UKK15 | ||||
Dorset en Somerset | UKK2 | Bournemouth en Poole | UKK21 | ||
Dorset CC | UKK22 | ||||
Somerset | UKK23 | ||||
Cornwall en Isles of Scilly | UKK3 | Cornwall en Isles of Scilly | UKK30 | ||
Devon | UKK4 | Plymouth | UKK41 | ||
Torbay | UKK42 | ||||
Devon CC | UKK43 | ||||
Wallis | UKL | Wes-Wallis en die Valleie | UKL1 | Isle of Anglesey | UKL11 |
![]() | Gwynedd | UKL12 | |||
Conwy en Denbighshire | UKL13 | ||||
Suidwes-Wallis ( Ceredigion , Carmarthenshire , Pembrokeshire ) | UKL14 | ||||
Sentrale valleie ( Merthyr Tydfil , Rhondda Cynon Taff ) | UKL15 | ||||
Gwentvalleie ( Blaenau Gwent , Caerphilly , Torfaen ) | UKL16 | ||||
Bridgend en Neath Port Talbot | UKL17 | ||||
Swansea | UKL18 | ||||
Oos-Wallis | UKL2 | Monmouthshire en Newport | UKL21 | ||
Cardiff en Vale of Glamorgan | UKL22 | ||||
Flintshire en Wrexham | UKL23 | ||||
Powys | UKL24 | ||||
Skotland | UKM | Oos-Skotland | UKM2 | Angus en Dundee | UKM21 |
![]() ![]() | Clackmannanshire en Fife | UKM22 | |||
Oos-Lothian en Midlothian | UKM23 | ||||
Skotse Grense | UKM24 | ||||
Edinburgh | UKM25 | ||||
Falkirk | UKM26 | ||||
Perth en Kinross , en Stirling | UKM27 | ||||
Wes-Lothian | UKM28 | ||||
Suid-Wes Skotland | UKM3 | Oos-Dunbartonshire , Wes-Dunbartonshire , en Helensburgh en Lomond | UKM31 | ||
Dumfries en Galloway | UKM32 | ||||
Oos- en Noord-Ayrshire vasteland | UKM33 | ||||
Glasgow | UKM34 | ||||
Inverclyde , Oos-Renfrewshire en Renfrewshire | UKM35 | ||||
Noord-Lanarkshire | UKM36 | ||||
Suid-Ayrshire | UKM37 | ||||
Suid-Lanarkshire | UKM38 | ||||
Noord-Oos Skotland | UKM5 | Aberdeen en Aberdeenshire | UKM50 | ||
Hooglande en eilande | UKM6 | Caithness en Sutherland , en Ross en Cromarty | UKM61 | ||
Inverness , Nairn , Moray en Badenoch en Strathspey | UKM62 | ||||
Lochaber , Skye en Lochalsh , Arran en Cumbrae , en Argyll en Bute (behalwe Helensburgh en Lomond) | UKM63 | ||||
Eilean Siar (Westelike Eilande) | UKM64 | ||||
Orkney-eilande | UKM65 | ||||
Shetland-eilande | UKM66 | ||||
Noord-Ierland | UKN | Noord-Ierland | UKN0 | Belfast | UKN01 |
![]() | Buite Belfast ( Carrickfergus , Castlereagh , Lisburn , Newtownabbey , North Down ) | UKN02 | |||
Oos van Noord-Ierland ( Antrim , Ards , Ballymena , Banbridge , Craigavon , Down , Larne ) | UKN03 | ||||
Noord van Noord-Ierland ( Ballymoney , Coleraine , Derry , Limavady , Moyle , Strabane ) | UKN04 | ||||
Wes en suid van Noord-Ierland ( Armagh , Cookstown , Dungannon , Fermanagh , Magherafelt , Newry en Morne , Omagh ) | UKN05 | ||||
Ekstra-NUTS 1 | UKZ | Ekstra-NUTS 2 | UKZZ | Ekstra-NUTS 3 | UKZZZ |
Demografiese statistieke volgens NUTS 1-streek
Die 12 NUTS-streke van die Verenigde Koninkryk word hieronder gelys. Bevolkingsgetalle is middel 2019 en gebiede is in vierkante kilometer. Data is afkomstig van die kantoor vir nasionale statistieke . [1]
MOERE 1 streek | Bevolking | Oppervlakte (km2) |
---|---|---|
Oos-Midlands | 4,835,928 | 15 623 |
Oos van Engeland | 6 236 072 | 19,119 |
Groter Londen | 8 961 989 | 1,572 |
Noord-Ierland | 1 893 667 | 13,793 |
Noordoos-Engeland | 2,669,941 | 8.574 |
Noordwes-Engeland | 7,341,196 | 14.107 |
Skotland | 5 463 300 | 77,911 |
Suidoos-Engeland | 9.180.135 | 19 072 |
Suidwes-Engeland | 5,624,696 | 23.837 |
Wallis | 3 152 879 | 20 736 |
West Midlands | 5.934.037 | 12,998 |
Yorkshire en die Humber | 5 502 967 | 15.405 |
Verenigde Koninkryk | 66.796.807 | 242 749 |
Geskiedenis
NEUTE 2003
In die eerste weergawe in 2003 is Noordoos-Skotland (wat toe 'n deel van Moray ingesluit het) UKM1 gekodeer, en Highlands and Islands is UKM4 gekodeer.
Die huidige NUTS-vlak 1-kodes begin met 'C' (na 'Verenigde Koninkryk') eerder as '1' omdat die nuwe lys die hersiene streke van Engeland weerspieël en die plaaslike regering se veranderinge in die Verenigde Koninkryk; "1" tot "B" is vir die 11 streke in die vorige koderingstelsel gebruik.
MOERE 2006
NUTS 2006 het op 1 Januarie 2008 in werking getree. [2]
MOERE 2010
NUTS 2010 het op 1 Januarie 2012 in werking getree. [2]
2010-veranderinge aan NUTS 2 het ook gelei tot veranderinge met NUTS 3-streke
- Die gekombineerde gebied van UKD2 (Cheshire pre-2010) en UKD5 (Merseyside pre-2010) is vervang deur UKD6 (Cheshire post-2010) en UKD7 (Merseyside post-2010), as gevolg van die oordrag van Halton na die Merseyside NUTS-streek vanaf Cheshire. Dit het daartoe gelei dat die volgende veranderinge aan die onderliggende NUTS 3-gebiede: UKD22 (Cheshire CC) in UKD62 (Cheshire-Oos) en UKD63 (Cheshire-Wes en Chester) verdeel is; Die gebiede Liverpool, Sefton en Wirral is nie verander nie, aangesien NUTS 3-gebiede egter weerspieël is vir hul oordrag binne NUTS 2-gebiede van (UKD52 na UKD72; UKD53 na UKD 73 en UKD54 na UKD 74). Die twee gebiede van UKD51 (Oos-Merseyside voor 2010) en UKD21 (Halton en Warrington) is gewysig deur die oordrag van Halton van laasgenoemde na voormalige om die nuwe gebiede van UKD71 (Oos-Merseyside na 2010) en UKD61 (Warrington) te vorm.
2010 verander na NUTS 3 gebiede sonder dat veranderinge plaasvind in NUTS 2 gebiede
- UKE43 (Calderdale, Kirklees en Wakefield) is vervang deur UKE44 (Calderdale en Kirklees) en UKE45 (Wakefield)
- UKF23 (Northamptonshire) is vervang deur UKF24 (West Northamptonshire) en UKF25 (North Northamptonshire)
- UKG34 (Dudley en Sandwell) is vervang deur UKG36 (Dudley) en UKG37 (Sandwell)
- UKG35 (Walsall en Wolverhampton) is vervang deur UKG38 (Walsall) en UKG39 (Wolverhampton).
- Bedfordshire CC UKH22 is vervang deur UKH24 (Bedford) en UKH25 (Central Bedfordshire)
NEUTE 2013
NUTS 2013 het op 1 Januarie 2015 in werking getree. [2]
2015 verander na NUTS 3-gebiede sonder veranderinge aan NUTS 2-gebiede:
- UKJ42 (Kent CC) is vervang deur UKJ43 (Kent Thames Gateway) UKJ44 (East Kent) UKJ45 (Mid Kent) UKJ46 (West Kent)
- UKJ23 (Surrey) is vervang deur UKJ25 (West Surrey) en UKJ26 (East Surrey)
- UKJ24 (West Sussex) is vervang deur UKJ27 (West Sussex South West) en UKJ28 (West Sussex North East)
- UKJ33 (Hampshire CC) is vervang deur UKJ35 (South Hampshire), UKJ36 (Central Hampshire), UKJ37 (North Hampshire)
- UKD43 (Lancashire CC) is vervang deur UKD44 (Lancaster en Wyre), UKD45 (Mid Lancashire), UKD46 (East Lancashire) en UKD47 (Chorley en West Lancashire)
- UKD31 (Greater Manchester South) is vervang deur UKD33 (Manchester), UKD34 (Greater Manchester South West) en UKD35 (Greater Manchester South East)
- UKD32 (Greater Manchester North) is vervang deur UKD36 (Greater Manchester North West) en UKD37 (Greater Manchester North East)
- UKH13 (Norfolk) is vervang deur UKH15 (Norwich en East Norfolk), UKH16 (North and West Norfolk) en UKH17 (Breckland en South Norfolk)
- UKH33 (Essex CC) is vervang deur UKH34 (Essex Haven Gateway), UKH35 (West Essex), UKH36 (Heart of Essex) en UKH37 (Essex Thames Gateway)
In 2015 is die Greater London NUTS 1-gebied onveranderd gelaat, maar die vorige NUTS 2-gebied van binne- en buite-Londen is afgeskaf en met die vorige NUTS 3-gebiede NUTS 2-gebiede. Dus word NUTS 2 van Inner London West UKI11 die NUTS 3-gebied van UKI3 en ook: Inner London East (van UKI12 tot UKI4), Outer London East en North East (van UKI21 tot UKI5), Outer London South (van UKI22 tot UKI6) en Outer London West en North West (van UKI23 tot UKI7). Die NUTS 3-gebiede is nou 'n enkele of 'n groep van twee of drie distrikte.
MOERE 2016
- UKM2 (Oos-Skotland) word vervang met UKM7 (Oos-Skotland) tesame met gepaardgaande NUTS 3-gebiede
- UKM3 (Suidwes-Skotland) word vervang deur UKM8 (Wes-Sentraal-Skotland) en UKM9 (Suid-Skotland)
Plaaslike administratiewe eenhede
Onder die NUTS-vlakke is die twee LAU-vlakke (plaaslike administratiewe eenhede):
Vlak | Onderafdelings | # |
---|---|---|
LAU 1 | Laer vlak owerhede ( distrikte ) of individuele eenheidsowerhede ( Engeland en Wallis ); Individuele eenheidsowerhede of LEC's (of dele daarvan) (Skotland); Distrikte (Noord-Ierland) | 415 |
LAU 2 | Wyke (of dele daarvan) | 10400 |
Die twee LAU-vlakke word gehandhaaf deur die UK Office for National Statistics binne die ONS-koderingstelsel .
Die LAU-kodes van die Verenigde Koninkryk kan hier afgelaai word: [1]
Sien ook
NUTS 2 streke van die Verenigde Koninkryk | |
---|---|
![]() | |
Kategorie | Statistiese streke |
Ligging | Verenigde Koninkryk |
Gevind in | MOERE 1 streke |
Nommer | 40 (vanaf 2015) |
Onderafdelings |
|
- Onderafdelings van die Verenigde Koninkryk
- Lys van streke van die Verenigde Koninkryk volgens die indeks vir menslike ontwikkeling
- ISO 3166-2 kodes van die Verenigde Koninkryk
- FIPS-streekkodes van die Verenigde Koninkryk
Bronne
- ^ Bevolkingsramings vir die Verenigde Koninkryk, Engeland en Wallis, Skotland en Noord-Ierland, middel 2019 vanaf die Office for National Statistics
- ^ a b c Eurostat: Geskiedenis van NUTS , 12 Julie 2015 geraadpleeg
- Metadata-aflaai NUTS (Nomenklatuur van territoriale eenhede vir statistieke), volgens streeksvlak (NUTS) geraadpleeg op 11 Junie 2012
- Oorsigkaart van EU-lande - NUTS-vlak 1
- VERENIGD KONINKRIJK - NUTS vlak 2
- VERENIGD KONINKRIJK Sentrum Noord - NUTS vlak 3
- VERENIGD KONINKRIJK Sentrum Suid - NUTS vlak 3
- VERENIGD KONINKRIJK Noord - NUTS vlak 3
- VERENIGD KONINKRIJK Suid - NUTS vlak 3
- Korrespondensie tussen die NUTS-vlakke en die nasionale administratiewe eenhede
- Lys van huidige NUTS-kodes
- Laai huidige NUTS-kodes af (ODS-formaat)
- Afdelings van die Verenigde Koninkryk , Statoids.com
- Lys van onderafdelings van NUTS / LAU-gebiede , kantoor vir nasionale statistieke, is op 6 September 2012 geraadpleeg
Eksterne skakels
- Eurostat Oorsig van die NUTS-klassifikasie
- UK Office for National Statistics Guidance on Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) / Plaaslike administratiewe eenhede (LAU)