Lys van munisipaliteite van Noorweë
Noorweë is verdeel in 11 administratiewe streke, genoem provinsies ( fylker in Noorse, enkelvoud: fylke ), en 356 munisipaliteite ( kommune / -ar , enkelvoud: kommune - vgl communes ). Die hoofstad Oslo word as 'n provinsie en 'n munisipaliteit beskou.

Munisipaliteite is die atoomeenheid van die plaaslike regering in Noorweë en is verantwoordelik vir primêre onderwys (tot die 10de graad), buitepasiëntegesondheidsdienste, dienste vir bejaardes, werkloosheid en ander maatskaplike dienste, sonering, ekonomiese ontwikkeling en munisipale paaie. Wetstoepassers en kerkdienste word op nasionale vlak in Noorweë gelewer.
Munisipaliteite word deurlopend gekonsolideer. In 1930 was daar 747 munisipaliteite in Noorweë. Vanaf 2020 is daar 356 munisipaliteite, 'n vermindering van 422. Sien die lys van voormalige munisipaliteite van Noorweë vir meer besonderhede oor munisipale samesmeltings.
Die konsolidasiepoging word deur 'n aantal faktore bemoeilik. Aangesien bloktoelae deur die nasionale regering aan die munisipaliteite toegeken word op grond van die behoeftebepaling, is daar min aansporing vir die munisipaliteite om plaaslike outonomie te verloor. Die nasionale beleid is dat munisipaliteite slegs vrywillig moet saamsmelt, en studies is aan die gang om potensiële winste te identifiseer.
Administrasie
Elke munisipaliteit het sy eie regeringsleiers: die burgemeester ( ordfører ) en die munisipale raad ( kommunestyre ). Die burgemeester is die uitvoerende leier. Die munisipale raad is die beraadslagende en wetgewende liggaam van die munisipaliteit en dit is die hoogste beheerliggaam in die munisipaliteit. Die lede van die munisipale raad word vir 'n termyn van vier jaar verkies . 'N Onderafdeling van die volledige raad is die uitvoerende raad ( formannskap ), bestaande uit 5 lede.
Munisipaliteite
Getal [1] ( ISO 3166-2: NEE ) | Naam | Adm. Sentrum | County | Bevolking (2017) [2] | Gebied (km 2 ) [3] | County Map | Arms | Taalvorm [4] | Burgemeester [5] | Partytjie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | Oslo | Oslo | Oslo | 673 469 | 454.03 | ![]() | ![]() | Neutraal | Marianne Borgen | SV |
1101 | Eigersund | Egersund | Rogaland | 14 898 | 431,66 | ![]() | ![]() | Bokmål | Leif Erik Egaas | H |
1103 | Stavanger | Stavanger | Rogaland | 141,186 | 262,52 | ![]() | ![]() | Bokmål | Kari Nessa Nordtun | Ap |
1106 | Haugesund | Haugesund | Rogaland | 37,167 | 72,72 | ![]() | ![]() | Bokmål | Petter Steen jr | H |
1108 | Sandnes | Sandnes | Rogaland | 76,328 | 304.46 | ![]() | ![]() | Neutraal | Stanley Wirak | Ap |
1111 | Sokndal | Hauge | Rogaland | 3,331 | 294,79 | ![]() | ![]() | Neutraal | Trond Arne Pedersen | KrF |
1112 | Lund | Moi | Rogaland | 3 237 | 408,51 | ![]() | ![]() | Neutraal | Pål Anker Ravndal | KrF |
1114 | Bjerkreim | Vikeså | Rogaland | 2,826 | 650,58 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Marthon Skårland | H |
1119 | Haai | Varhaug | Rogaland | 18 762 | 258.22 | ![]() | ![]() | Neutraal | Mons Skrettingland | H |
1120 | Klepp | Klep | Rogaland | 19 042 | 113.49 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Sigmund Rolfsen | Sp |
1121 | Uur | Bryne | Rogaland | 18.656 | 183.19 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Reinert Kverneland | H |
1122 | Gjesdal | Ålgård | Rogaland | 11.902 | 617,98 | ![]() | ![]() | Neutraal | Frode Fjeldsbø | Ap |
1124 | Sola | Solakrossen | Rogaland | 26 016 | 69.04 | ![]() | ![]() | Neutraal | Tom Henning Slethei | Frp |
1127 | Randaberg | Randaberg | Rogaland | 10 873 | 24.71 | ![]() | ![]() | Neutraal | Jarle Bø | Sp |
1130 | Strand | Jørpeland | Rogaland | 12,662 | 261,69 | ![]() | ![]() | Neutraal | Irene Heng Lauvsnes | H |
1133 | Hjelmeland | Hjelmelandsvågen | Rogaland | 2 708 | 1 067,78 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Bjørn Laugaland | Sp |
1134 | Suldal | Sandy | Rogaland | 3 853 | 1 736,89 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Gerd Helen Bø | Sp |
1135 | Sauda | Sauda | Rogaland | 4,760 | 546,32 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Asbjørn Birkeland | Sp |
1144 | Kvitsøy | Ydstebøhavn | Rogaland | 534 | 6.29 | ![]() | ![]() | Neutraal | Stian Bjørsvik | KrF |
1145 | Bokn | Føresvik | Rogaland | 855 | 47,16 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Osmund Våga | Sp |
1146 | Tysvær | Aksdal | Rogaland | 11 041 | 425.41 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Sigmund Lier | Ap |
1149 | Karmøy | Kopervik | Rogaland | 42,229 | 229,95 | ![]() | ![]() | Neutraal | Jarle Nilsen | Ap |
1151 | Utsira | Utsira | Rogaland | 201 | 6.33 | ![]() | ![]() | Neutraal | Marte Eide Klovning | Ap |
1160 | Vindafjord | Ølensjøen | Rogaland | 8 828 | 620,59 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Ole Johan Vierdal | Sp |
1505 | Kristiansund | Kristiansund | Møre en Romsdal | 24.442 | 87.44 | ![]() | ![]() | Neutraal | Kjell Neergaard | Ap |
1506 | Molde | Molde | Møre en Romsdal | 26,822 | 362,69 | ![]() | ![]() | Neutraal | Torgeir Dahl | H |
1507 | Ålesund | Ålesund | Møre en Romsdal | 66,258 | 632,42 | ![]() | ![]() | Neutraal | Eva Vinje Aurdal | Ap |
1511 | Vanylven | Fiskåbygd | Møre en Romsdal | 3 203 | 385,21 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Lena M. Landsverk Sande | V |
1514 | Waar | Larsnes | Møre en Romsdal | 2,540 | 93.21 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Olav Myklebust | Sp |
1515 | Herøy | Fosnavåg | Møre en Romsdal | 8 957 | 119,53 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Bjørn-Halvor Prytz | Ap |
1516 | Ulstein | Ulsteinvik | Møre en Romsdal | 8 457 | 97.19 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Knut Erik Engh | Frp |
1517 | Het besit | Het besit | Møre en Romsdal | 5,185 | 82.26 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Bernt Brandal | LL |
1520 | Ørsta | Ørsta | Møre en Romsdal | 10 744 | 804.43 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Stein Aam | Sp |
1525 | Die strand | Die strand | Møre en Romsdal | 4,623 | 865,86 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Jan Ove Tryggestad | Sp |
1528 | Sykkylven | Aure | Møre en Romsdal | 7,695 | 337,80 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Odd Jostein Drotninghaug | Sp |
1531 | Sula | Langevåg | Møre en Romsdal | 9,007 | 58,50 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Jim Arve Røssevoll | Ap |
1532 | Giske | Valderøya | Møre en Romsdal | 8,176 | 40.53 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Harry Valderhaug | KrF |
1535 | Vestnes | Vestnes | Møre en Romsdal | 6,577 | 352.02 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Geir Inge Lien | Sp |
1539 | Rauma | Åndalsnes | Møre en Romsdal | 7,503 | 1 502,15 | ![]() | ![]() | Neutraal | Yvonne Wold | SV |
1547 | Aukra | Falkhytta | Møre en Romsdal | 3.547 | 59.08 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Odd Jørgen Nilssen | H |
1554 | Averøy | Bruhagen | Møre en Romsdal | 5 856 | 175.68 | ![]() | ![]() | Neutraal | Ingrid Ovidie Rangønes | Ap |
1557 | Versteek | Batnfjordsøra | Møre en Romsdal | 2,611 | 381,63 | ![]() | ![]() | Neutraal | Knut Sjømæling | Sp |
1560 | Tingvoll | Tingvollvågen | Møre en Romsdal | 3 109 | 336,76 | ![]() | ![]() | Neutraal | Milly Bente Nørsett | Ap |
1563 | Sunndal | Sunndalsøra | Møre en Romsdal | 7,126 | 1 713,44 | ![]() | ![]() | Neutraal | Staal Refstie | Ap |
1566 | Surnadal | Skei | Møre en Romsdal | 5 986 | 1 366,05 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Margrethe Svinvik | Sp |
1573 | Smøla | Hoop | Møre en Romsdal | 2 160 | 271,91 | ![]() | ![]() | Neutraal | Svein Roksvåg | Sp |
1576 | Aure | Aure | Møre en Romsdal | 3 590 | 641.38 | ![]() | ![]() | Neutraal | Hanne Berit Brekken | Ap |
1577 | Volda | Volda | Møre en Romsdal | 9.102 | 547,24 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Sølvi Dimmen | Sp |
1578 | Fjord | Jam | Møre en Romsdal | 2,642 | 94.6 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Eva Hove | Ap |
1579 | Hustadvika | Elnesvågen | Møre en Romsdal | 13 215 | 521,83 | ![]() | ![]() | Neutraal | Tove Henøen | Sp |
1804 | Bodø | Bodø | Nordland | 51,022 | 1 395,28 | ![]() | ![]() | Neutraal | Ida Maria Pinnerød | Ap |
1806 | Narvik | Narvik | Nordland | 18 756 | 3,432,17 | ![]() | ![]() | Bokmål | Rune Edvardsen | Ap |
1811 | Bindal | Terråk | Nordland | 1 473 | 1 264,25 | ![]() | ![]() | Bokmål | Britt Helstad | Ap |
1812 | Soos nou | Vik | Nordland | 2,047 | 195.26 | ![]() | ![]() | Bokmål | Hans Gunnar Holand | Sp |
1813 | Brønnøy | Brønnøysund | Nordland | 7.956 | 1 046,44 | ![]() | ![]() | Neutraal | Eilif Kristian Trælnes | Sp |
1815 | Vega | Gladstad | Nordland | 1 234 | 164,79 | ![]() | ![]() | Bokmål | Andre Møller | Ap |
1816 | Vevelstad | Forvika | Nordland | 528 | 538,90 | ![]() | ![]() | Bokmål | Torhild Haugann | LL |
1818 | Herøy | Silvalen | Nordland | 1 788 | 64.40 | ![]() | ![]() | Bokmål | Eldbjørg Larsen | Ap |
1820 | Alstahaug | Sandnessjøen | Nordland | 7,428 | 187.61 | ![]() | ![]() | Neutraal | Peter Talseth | Sp |
1822 | Leirfjord | Leland | Nordland | 2 278 | 465.22 | ![]() | ![]() | Neutraal | Ivan Haugland | Ap |
1824 | Vefsn | Mosjøen | Nordland | 13 465 | 1 929,10 | ![]() | ![]() | Neutraal | Berit Hundåla | Sp |
1825 | Weegskaal | Trofors | Nordland | 1 469 | 2,004,15 | ![]() | ![]() | Neutraal | Ellen Schjølberg | Sp |
1826 | Hattfjelldal | Hattfjelldal | Nordland | 1,414 | 2 684,31 | ![]() | ![]() | Neutraal | Harald Lie | Sp |
1827 | Dønna | Solfjellsjøen | Nordland | 1,410 | 191.94 | ![]() | ![]() | Bokmål | Nils Olav Jenssen | Sp |
1828 | Nesna | Nesna | Nordland | 1 837 | 183.18 | ![]() | ![]() | Bokmål | Hanne Davidsen | Ap |
1832 | Hemnes | Die mandjie | Nordland | 4,524 | 1 589,42 | ![]() | ![]() | Neutraal | Paul Asphaug | SP |
1833 | Rana | Mo i Rana | Nordland | 26.101 | 4 459,98 | ![]() | ![]() | Neutraal | Geir Waage | Ap |
1834 | Lurøy | Lurøy | Nordland | 1 920 | 265.19 | ![]() | ![]() | Bokmål | Håkon Lund | H |
1835 | Trein | Husøy | Nordland | 465 | 16.52 | ![]() | ![]() | Bokmål | Jan Helge Andersen | Ap |
1836 | Rødøy | Vågaholmen | Nordland | 1 267 | 711,29 | ![]() | ![]() | Neutraal | Inger Dagmar Monsen | LL |
1837 | Meløy | Arende | Nordland | 6,435 | 873,83 | ![]() | ![]() | Bokmål | Sigurd Stormo | Ap |
1838 | Gildeskål | Binnenshuis | Nordland | 2,024 | 664,68 | ![]() | ![]() | Neutraal | Bjørn Magne Pedersen | H |
1839 | Beiarn | Skimmelgrond | Nordland | 1 043 | 1 222,32 | ![]() | ![]() | Bokmål | Monika Sande | Sp |
1840 | Saltdal | Rognan | Nordland | 4,702 | 2 216,17 | ![]() | ![]() | Bokmål | Rune Berg | Sp |
1841 | Fauske | Fauske | Nordland | 9 729 | 1,201,37 | ![]() | ![]() | Bokmål | Marlen Rendall Berg | Sp |
1845 | Sørfold | Strome | Nordland | 1 958 | 1 637,35 | ![]() | ![]() | Bokmål | Gisle Erik Hansen | Sp |
1848 | Klim | Leinesfjord | Nordland | 2,543 | 1 009,08 | ![]() | ![]() | Bokmål | Aase Refsnes | SV |
1851 | Lødingen | Lødingen | Nordland | 2 134 | 527,49 | ![]() | ![]() | Bokmål | Hugo Bongard Jacobsen | Ap |
1853 | Aande | Die boek | Nordland | 1 402 | 252,78 | ![]() | ![]() | Bokmål | Terje Bartholsen | Ap |
1856 | Stem | Røstlandet | Nordland | 535 | 10.13 | ![]() | ![]() | Bokmål | Elisabeth Kristin Mikalsen | LL |
1857 | Værøy | Sørland | Nordland | 744 | 18.64 | ![]() | ![]() | Bokmål | Susan Berg Kristiansen | LL |
1859 | Flakstad | Ramberg | Nordland | 1 349 | 178.38 | ![]() | ![]() | Neutraal | Trond Kroken | Sp |
1860 | Vestvågøy | Leknes | Nordland | 11,294 | 424,55 | ![]() | ![]() | Neutraal | Remi Solberg | Ap |
1865 | Weegskaal | Svolvær | Nordland | 9 444 | 479.15 | ![]() | ![]() | Neutraal | Frank Gudmund Johnsen | Sp |
1866 | Hadsel | Stokmarknes | Nordland | 8,009 | 566,56 | ![]() | ![]() | Bokmål | Kurt Eirik Jenssen | Sp |
1867 | Bø | Straume | Nordland | 2,624 | 246,69 | ![]() | ![]() | Neutraal | Sture Pedersen | H |
1868 | Øksnes | Myre | Nordland | 4,580 | 319,51 | ![]() | ![]() | Neutraal | John Danielsen | Sp |
1870 | Sortland | Sortland | Nordland | 10 378 | 721,92 | ![]() | ![]() | Neutraal | Karl-Erling Nordlund | Sp |
1871 | Andøy | Andenes | Nordland | 4 908 | 656.12 | ![]() | ![]() | Neutraal | Knut Andreas Nordmo | Sp |
1874 | Moskees | Suiwer | Nordland | 1 073 | 118,79 | ![]() | ![]() | Neutraal | Lillian Rasmussen | LL |
1875 | Hamarøy Hábmer | Oppeid | Nordland | 1 810 | 2 020,45 | ![]() | ![]() | Neutrale Lule Sami | Britt Kristoffersen | Sp |
3001 | Halden | Halden | Die Baai | 30.790 | 642.30 | ![]() | ![]() | Bokmål | Thor Edquist | H |
3002 | Mos | Mos | Die Baai | 32,407 | 63.57 | ![]() | ![]() | Neutraal | Hanne Tollerud | Ap |
3003 | Sarpsborg | Sarpsborg | Die Baai | 55,127 | 405,61 | ![]() | ![]() | Bokmål | Sindre Martinsen-Evje | Ap |
3004 | Fredrikstad | Fredrikstad | Die Baai | 80,121 | 292,55 | ![]() | ![]() | Bokmål | Jon-Ivar Nygård | Ap |
3005 | Drammen | Drammen | Die Baai | 68,363 | 317,68 | ![]() | ![]() | Neutraal | Monica Myrvold Berg | Ap |
3006 | Kongsberg | Kongsberg | Die Baai | 27,216 | 793.09 | ![]() | ![]() | Bokmål | Kari Anne Sand | Sp |
3007 | Ringerike | Hønefoss | Die Baai | 30,034 | 1 555,08 | ![]() | ![]() | Bokmål | Kirsten Orebråten | Ap |
3011 | Walvisse | Skjærhalden | Die Baai | 4.517 ste mees algemene | 90.12 | ![]() | ![]() | Bokmål | Eivind N. Borge | Frp |
3012 | Aremark | Fosby | Die Baai | 1 398 | 319,27 | ![]() | ![]() | Bokmål | Geir Aarbu | Sp |
3013 | Nasiener | Oor | Die Baai | 3,597 | 412.90 | ![]() | ![]() | Bokmål | Kjersti Nythe Nilsen | Ap |
3014 | Indre Østfold | Indre Østfold | Die Baai | 45 000 | 791.93 | ![]() | ![]() | Bokmål | Svend Saxe Frøshaug | Sp |
3015 | Skiptvet | Meieribyen | Die Baai | 3 783 | 101,21 | ![]() | ![]() | Bokmål | Anne-Grethe Larsen | Sp |
3016 | Rakkestad | Rakkestad | Die Baai | 8,173 | 434,71 | ![]() | ![]() | Bokmål | Karoline Fjelstad | Sp |
3017 | adviseer | Karlshus | Die Baai | 7,398 | 118,77 | ![]() | ![]() | Bokmål | René Rafshol | H |
3018 | Våler | Kirkebygden | Die Baai | 5,335 | 256,96 | ![]() | ![]() | Bokmål | Reidar Kaabbel | Sp |
3019 | Vestby | Vestby | Die Baai | 17 188 | 133.97 | ![]() | ![]() | Bokmål | Tom Anders Ludvigsen | Ap |
3020 | Nordre Follo | Ski | Die Baai | 16.732 | 133.97 | ![]() | ![]() | Bokmål | Hanne Opdan | Mdg |
3021 | Ås | Ås | Die Baai | 19,288 | 102.68 | ![]() | ![]() | Neutraal | Ola Nordal | Ap |
3022 | Frogn | Drøbak | Die Baai | 15.743 | 85.70 | ![]() | ![]() | Bokmål | Odd Haktor Slåke | H |
3023 | Nesodden | Nesoddtangen | Die Baai | 18.869 | 61.46 | ![]() | ![]() | Bokmål | Truls Wickholm | Ap |
3024 | Bærum | Sandvika | Die Baai | 124,008 | 192.26 | ![]() | ![]() | Bokmål | Lisbeth Hammer Krog | H |
3025 | Vraer | Vraer | Die Baai | 60 781 | 100,71 | ![]() | ![]() | Bokmål | Lene Conradi | H |
3026 | Aurskog-Høland | Bjørkelangen | Die Baai | 16,162 | 961,66 | ![]() | ![]() | Bokmål | Gudbrand Kvaal | Sp |
3027 | Die reling | Fjerdingby | Die Baai | 17.730 | 71,68 | ![]() | ![]() | Neutraal | Ståle Grøtte | Ap |
3028 | Enebakk | Kirkebygda | Die Baai | 10 927 | 232,58 | ![]() | ![]() | Bokmål | Hans Kristian Solberg | Sp |
3029 | Lørenskog | Kjenn en Solheim | Die Baai | 37,406 | 70.55 | ![]() | ![]() | Neutraal | Ragnhild Bergheim | Ap |
3030 | Lillestrøm | Lillestrøm | Die Baai | 85.757 | 456,61 | ![]() | ![]() | Neutraal | Jørgen Vik | Ap |
3031 | Nittedal | Rotnes | Die Baai | 23,213 | 186.22 | ![]() | ![]() | Bokmål | Hilde Thorkildsen | Ap |
3032 | Gjerdrum | Vra | Die Baai | 6.576 | 83.19 | ![]() | ![]() | Bokmål | Anders Østensen | Ap |
3033 | Wol dinge | Jessheim | Die Baai | 35.102 | 252,47 | ![]() | ![]() | Bokmål | Eyvind Jørgensen Schumacher | Ap |
3034 | Nes | Årnes | Die Baai | 21 241 | 637,35 | ![]() | ![]() | Bokmål | Grete Sjøli | Ap |
3035 | Eidsvoll | Die klank | Die Baai | 24.415 | 456,49 | ![]() | ![]() | Bokmål | John-Erik Vika | Sp |
3036 | Nannestad | Teigebyen | Die Baai | 12 657 | 340.99 | ![]() | ![]() | Bokmål | Hans Thue | Ap |
3037 | Hurdal | Hurdal | Die Baai | 2 910 | 284,96 | ![]() | ![]() | Bokmål | Paul Johan Moltzau | Sp |
3038 | Gat | Vik | Die Baai | 6,772 | 192.69 | ![]() | ![]() | Bokmål | Syver Leivestad | H |
3039 | Vel | Vel | Die Baai | 1 081 ste mees algemene | 704.41 | ![]() | ![]() | Bokmål | Merete Høntorp Gandrud | Ap |
3040 | Nesbyen | Nesbyen | Die Baai | 3 357 | 809,67 | ![]() | ![]() | Bokmål | Tore Haraldset | LL |
3041 | Gol | Gol | Die Baai | 4,612 | 532.49 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Heidi Granli | Ap |
3042 | Hemsedal | Droom | Die Baai | 2,442 | 753,54 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Pål Terje Rørby | Sp |
3043 | Paling | Paling | Die Baai | 4,719 | 1 174,92 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Solveig Vestenfor | Ap |
3044 | Hol | Hol | Die Baai | 4,535 | 1 854,62 | ![]() | ![]() | Neutraal | Petter Rukke | Ap |
3045 | Sigdal | Prestfoss | Die Baai | 3 502 | 842.28 | ![]() | ![]() | Bokmål | Anne Kristin Norman | Sp |
3046 | Krødsherad | Noresund | Die Baai | 2 257 | 374,51 | ![]() | ![]() | Neutraal | Knut Martin Glesne | LL |
3047 | Modum | Vikersund | Die Baai | 13 786 | 517,18 | ![]() | ![]() | Bokmål | Sunni G. Aamodt | Sp |
3048 | Bo-Eiker | Hokksund | Die Baai | 18 562 | 456,69 | ![]() | ![]() | Bokmål | Knut Kvale | Sp |
3049 | Lier | Lierbyen | Die Baai | 25 749 | 301,67 | ![]() | ![]() | Bokmål | Gunn Cecilie Ringdal | H |
3050 | Flesberg | Lampeland | Die Baai | 2,696 | 561,91 | ![]() | ![]() | Bokmål | Oddvar Garaas | Sp |
3051 | Rollag | Rollag | Die Baai | 1.399 | 449,29 | ![]() | ![]() | Neutraal | Baie jare Vader | Sp |
3052 | Nore en Uvdal | Rødberg | Die Baai | 2,530 | 2 502,29 | ![]() | ![]() | Neutraal | Jan Gaute Bjerke | Ap |
3053 | Jevnaker | Jevnaker | Die Baai | 6,696 | 225,72 | ![]() | ![]() | Bokmål | Morten Lafton | Ap |
3054 | Lunner | Roa | Die Baai | 9 080 | 291,84 | ![]() | ![]() | Bokmål | Harald Tyrdal | Ap |
3401 | Kongsvinger | Kongsvinger | Binneland | 17 857 | 1 036,45 | ![]() | ![]() | Bokmål | Margrethe Haarr | Sp |
3403 | Hamar | Hamar | Binneland | 30 598 | 350,94 | ![]() | ![]() | Neutraal | Einar Busterud | LL |
3405 | Lillehammer | Lillehammer | Binneland | 27 781 | 478,17 | ![]() | ![]() | Bokmål | Ingunn Trosholmen | Ap |
3407 | Gjøvik | Gjøvik | Binneland | 30.319 | 672,25 | ![]() | ![]() | Bokmål | Torvild Sveen | Sp |
3411 | Ringsaker | Brumunddal | Binneland | 33.842 | 1,280,09 | ![]() | ![]() | Bokmål | Anita Ihle Steen | Ap |
3412 | Løten | Løten | Binneland | 7,633 | 369,44 | ![]() | ![]() | Bokmål | Marte Larsen Tønseth]] | Sp |
3413 | Rod | Stangebyen | Binneland | 20.317 | 724,28 | ![]() | ![]() | Bokmål | Nils A. Røhne | Ap |
3414 | Nord-Odal | Sandy | Binneland | 5.100 | 508,14 | ![]() | ![]() | Bokmål | Lise Selnes | Ap |
3415 | Sør-Odal | Skarnes | Binneland | 7,866 | 516,74 | ![]() | ![]() | Bokmål | Knut Hvithammer | Ap |
3416 | Eidskog | Skotterud | Binneland | 6,127 | 640,39 | ![]() | ![]() | Bokmål | Kamilla Thue | Ap |
3417 | Grue | Naby die kerk | Binneland | 4 777 | 837,17 | ![]() | ![]() | Bokmål | Rune Grenberg | Ap |
3418 | Åsnes | Teëls | Binneland | 7,329 | 1 040,94 | ![]() | ![]() | Bokmål | Kari Heggelund | Sp |
3419 | Våler | Våler | Binneland | 3 743 | 705.28 | ![]() | ![]() | Bokmål | Ola Cato Lie | Sp |
3420 | Elverum | Elverum | Binneland | 21,086 | 1 229,29 | ![]() | ![]() | Neutraal | Lilian Skjærvik | Ap |
3421 | Trysil | Ingebou | Binneland | 6,550 | 3,014,37 | ![]() | ![]() | Bokmål | Erik Sletten | Sp |
3422 | Åmot | Rena | Binneland | 4,518 ste mees algemene | 1 339,92 | ![]() | ![]() | Bokmål | Ole Erik Hørstad | H |
3423 | Stor-Elvdal | Koppang | Binneland | 2,530 | 2 165,78 | ![]() | ![]() | Bokmål | Selfs Moen | Sp |
3424 | Rendalen | Bergset | Binneland | 1 858 | 3 179,52 | ![]() | ![]() | Bokmål | Linda Døsen | Ap |
3425 | Engerdal | Engerdal | Binneland | 1 274 | 2 196,54 | ![]() | ![]() | Bokmål | Line Storsnes | LL |
3426 | Tolga | Tolga | Binneland | 1 620 | 1 122,59 | ![]() | ![]() | Neutraal | Bjørnar Tollan Jordet | SV |
3427 | Tynset | Tynset | Binneland | 5 584 | 1 880,51 | ![]() | ![]() | Neutraal | Merete Myhre Moen | Sp |
3428 | Alvdal | Alvdal | Binneland | 2,441 | 942.15 | ![]() | ![]() | Neutraal | Mona Murud | Sp |
3429 | Folldal | Folldal | Binneland | 1 577 | 1 276,88 | ![]() | ![]() | Neutraal | Kristin Langtjernet | Ap |
3430 | Os | Ons in Østerdalen | Binneland | 1 963 | 1 040,40 | ![]() | ![]() | Neutraal | Runa Finborud | Sp |
3431 | Dovre | Dovre | Binneland | 2,675 | 1 364,39 | ![]() | ![]() | Neutraal | Astrid Skomakerstuen Ruste | Ap |
3432 | Lees | Lees | Binneland | 2,048 | 2 259,50 | ![]() | ![]() | Neutraal | Mariann Skotte | Sp |
3433 | Skaak | Bismo | Binneland | 2 202 | 2,075,52 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Edel Kveen | Sp |
3434 | Lom | Fossbergom | Binneland | 2.360 | 1 968,55 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Bjarne Eiolf Holø | Sp |
3435 | Waag dit | Vågåmo | Binneland | 3,640 | 1,330.00 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Harald Sve Bjørndal | LL |
3436 | Nord-Fron | Links | Binneland | 5,723 | 1 141,48 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Rune Støstad | Ap |
3437 | Seël | Otta | Binneland | 5,916 | 904,93 | ![]() | ![]() | Neutraal | Eldri Siem | Sp |
3438 | Sør-Fron | Hundorp | Binneland | 3 163 | 742.18 | ![]() | ![]() | Neutraal | Ole Tvete Muriteigen | Sp |
3439 | Ringebu | Vålebru | Binneland | 4 502 | 1 247,53 | ![]() | ![]() | Neutraal | Arne Fossmo | Ap |
3440 | Eilande | Tingberg | Binneland | 5,082 | 639,90 | ![]() | ![]() | Neutraal | Jon Halvor Midtmagerli | Sp |
3441 | Gausdal | Segalstad-brug | Binneland | 6,204 | 1 191,16 | ![]() | ![]() | Neutraal | Anette Musdalslien | Sp |
3442 | Oostelike Toten | Lena | Binneland | 14,887 | 562,57 | ![]() | ![]() | Bokmål | Broer Helgestad | Sp |
3443 | Vestre Toten | Raufoss | Binneland | 13 179 | 249,52 | ![]() | ![]() | Bokmål | Stian Olafsen | Ap |
3446 | Groot | Jare | Binneland | 13,707 | 756,65 | ![]() | ![]() | Bokmål | Randi Eek Thorsen | Ap |
3447 | Søndre Land | Hoef | Binneland | 5,717 | 728,36 | ![]() | ![]() | Bokmål | Anne Hagenborg | Ap |
3448 | Nordre Land | Dokka | Binneland | 6 773 | 955,31 | ![]() | ![]() | Bokmål | Ola Tore Dokken | Sp |
3449 | Sør-Aurdal | Bagn | Binneland | 3,026 | 1 109,04 | ![]() | ![]() | Neutraal | Marit Hougsrud | Sp |
3450 | Etnedal | Bruflat | Binneland | 1 351 | 459.15 | ![]() | ![]() | Neutraal | Linda Mæhlum Robøle | Sp |
3451 | Nord-Aurdal | Fagernes | Binneland | 6,490 | 906,52 | ![]() | ![]() | Neutraal | Knut Arne Fjelltun | Sp |
3452 | Vestre Slidre | Skyfie | Binneland | 2.114 | 463,25 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Haldor Ødegård | Sp |
3453 | Øystre Slidre | Heggenes | Binneland | 3 248 | 963.11 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Odd Erik Holden | Sp |
3454 | Vang | Vang in Valdres | Binneland | 1,596 | 1 505,45 | ![]() | ![]() | Noorse nynorsk | Vidar Eltun | Ap |
3801 | Horten | Horten | Vestfold en Telemark | 27 202 | 70.96 | ![]() | ![]() | Bokmål | Is Karlsen | Ap |
3802 | Holmestrand | Holmestrand | Vestfold en Telemark | 14.037 | 432,36 | ![]() | ![]() | Bokmål | Elin Weggesrud | Ap |
3803 | Tønsberg | Tønsberg | Vestfold en Telemark | 44.922 | 110.03 | ![]() | ![]() | Bokmål | Anne Rygh Pedersen | Ap |
3804 | Sandefjord | Sandefjord | Vestfold en Telemark | 62.019 | 422,26 | ![]() | ![]() | Bokmål | Bjørn Ole Gleditsch | H |
3805 | Larvik | Larvik | Vestfold en Telemark | 46 557 | 812,88 | ![]() | ![]() | Bokmål | Erik Bringedal | H |
3806 | Porsgrunn | Porsgrunn | Vestfold en Telemark | 36,198 | 164.45 | ![]() | ![]() | Neutraal | Robin Martin Kåss | Ap |
