Lys van metropolitaanse statistiese gebiede
Die Amerikaanse kantoor vir bestuur en begroting (OMB) het 392 metropolitaanse statistiese gebiede (MSA's) vir die Verenigde State gedefinieer , waarvan agt vir Puerto Rico. [1] Die OMB definieer 'n Metropolitan Statistical Area as een of meer aangrensende provinsies , of graafekwivalente , wat ten minste een stedelike kerngebied van minstens 50.000 inwoners het, plus aangrensende gebied wat 'n hoë mate van sosiale en ekonomiese integrasie met die kern soos gemeet aan die pendeltog.
Verenigde State

Die volgende sorteerbare tabel bevat 'n lys van die 384 MSA's van die opgeneemde Verenigde State (die 50 state en die District of Columbia) met die volgende inligting:
- Die MSA rang per populasie vanaf 1 Julie 2020, soos geskat deur die Amerikaanse sensusburo [2]
- Die MSA-naam soos aangedui deur die Amerikaanse kantoor vir bestuur en begroting [1]
- Die MSA-bevolking vanaf 1 Julie 2020, soos geskat deur die Amerikaanse sensusburo [2]
- Die MSA-bevolking vanaf 1 April 2010, soos opgesom deur die Amerikaanse sensus van 2010 [2]
- Die persentasie MSA-bevolking verander vanaf 1 April 2010 tot 1 Julie 2020 [2]
- Die gekombineerde statistiese area (CSA) [3] as die MSA 'n komponent is [1]
Rang | Metropolitaanse statistiese gebied | 2020 skatting | Sensus 2010 | % verandering | Omvat gekombineerde statistiese gebied |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York City-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA MSA | 19,124,359 | 18 897 109 | + 1,20% | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA MSA | 13.109.903 | 12.828.837 | + 2,19% | Los Angeles-Long Beach, CA CSA |
3 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI MSA | 9,406,638 | 9 461 105 | −0,58% | Chicago-Naperville, IL-IN-WI CSA |
4 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX MSA | 7,694,138 | 6,366,542 | + 20,85% | Dallas-Fort Worth, TX-OK CSA |
5 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX MSA | 7,154,478 | 5 920 416 | + 20,84% | Houston-The Woodlands, TX CSA |
6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV MSA | 6.324.629 | 5,649,540 | + 11,95% | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
7 | Miami-Fort Lauderdale-Wes Palm Beach, FL MSA | 6,173,008 | 5,564,635 | + 10,93% | Miami-Port St. Lucie-Fort Lauderdale, FL CSA |
8 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD MSA | 6,107,906 | 5.965.343 | + 2,39% | Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
9 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA MSA | 6,087,762 | 5,286,728 | + 15,15% | Atlanta – Athene-Clarke County – Sandy Springs, GA-AL CSA |
10 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ MSA | 5 059 909 | 4 192 887 | + 20,68% | Phoenix-Mesa, AZ CSA |
11 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH MSA | 4,878,211 | 4,552,402 | + 7,16% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
12 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA MSA | 4,696,902 | 4,335,391 | + 8,34% | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
13 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSA | 4,678,371 | 4 224 851 | + 10,73% | Los Angeles-Long Beach, CA CSA |
14 | Detroit – Warren – Dearborn, MI MSA | 4 304 136 | 4,296,250 | + 0,18% | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
15 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA MSA | 4,018,598 | 3.439.809 | + 16,83% | Seattle-Tacoma, WA CSA |
16 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI MSA | 3 657 477 | 3 346 859 | + 9,28% | Minneapolis-St. Paul, MN-WI CSA |
17 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA MSA | 3,332,427 | 3,095,313 | + 7,66% | |
18 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA | 3 243 963 | 2 783 243 | + 16,55% | |
19 | Denver-Aurora-Lakewood, CO MSA | 2.991.231 | 2 543 482 | + 17,60% | Denver-Aurora, CO CSA |
20 | St. Louis, MO-IL MSA | 2 805 473 | 2 787 701 | + 0,64% | St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA |
21 | Baltimore-Columbia-Towson, MD MSA | 2 800 189 | 2 710 489 | + 3,31% | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
22 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC MSA | 2 684 276 | 2 243 960 | + 19,62% | Charlotte-Concord, NC-SC CSA |
23 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL MSA | 2,639,374 | 2 134 411 | + 23,66% | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
24 | San Antonio-New Braunfels, TX MSA | 2 590 732 | 2.142.508 | + 20,92% | |
25 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA MSA | 2 510 259 | 2 226 009 | + 12,77% | Portland-Vancouver-Salem, OR-WA CSA |
26 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA MSA | 2 374 749 | 2.149.127 | + 10,50% | Sacramento-Roseville, CA CSA |
27 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV MSA | 2 315 963 | 1 951 269 | + 18,69% | Las Vegas-Henderson, NV-AZ CSA |
28 | Pittsburgh, PA MSA | 2.309.246 | 2 356 285 | −2,00% | Pittsburgh-New Castle-Weirton, PA-OH-WV CSA |
29 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX MSA | 2 295 303 | 1 716 289 | + 33,74% | |
30 | Cincinnati, OH-KY-IN MSA | 2 232 907 | 2 137 677 | + 4,46% | Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN CSA |
31 | Kansas City, MO-KS MSA | 2,173,212 | 2 009 342 | + 8.16% | Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA |
32 | Columbus, OH MSA | 2 138 946 | 1 901 974 | + 12,46% | Columbus-Marion-Zanesville, OH CSA |
33 | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN MSA | 2,091,019 | 1 887 877 | + 10,76% | Indianapolis-Carmel-Muncie, IN CSA |
34 | Cleveland-Elyria, OH MSA | 2 043 807 | 2 077 240 | -1,61% | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
35 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA MSA | 1.971.160 | 1 836 911 | + 7,31% | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
36 | Nashville-Davidson – Murfreesboro – Franklin, TN MSA | 1 961 232 | 1 646 200 | + 19,14% | Nashville-Davidson – Murfreesboro, TN CSA |
37 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSA | 1 779 824 | 1 713 954 | + 3,84% | Virginia Beach-Norfolk, VA-NC CSA |
38 | Providence-Warwick, RI-MA MSA | 1 623 890 | 1 600 852 | + 1,44% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
39 | Jacksonville, FL MSA | 1 587 892 | 1 345 596 | + 18,01% | Jacksonville-St. Marys-Palatka, FL-GA CSA |
40 | Milwaukee-Waukesha, WI MSA | 1 577 676 | 1 555 908 | + 1,40% | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA |
41 | Oklahoma City, OK MSA | 1 425 375 | 1 252 987 | + 13,76% | Oklahoma City-Shawnee, OK CSA |
42 | Raleigh-Cary, NCA MSA | 1 420 376 | 1.130.490 | + 25,64% | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA |
43 | Memphis, TN-MS-AR MSA | 1 348 678 | 1 316 100 | + 2,48% | Memphis-Forrest City, TN-MS-AR CSA |
44 | Richmond, VA MSA | 1 303 469 | 1,186,501 | + 9,86% | |
45 | New Orleans-Metairie, LA MSA | 1 272 258 | 1,189,866 | + 6,92% | New Orleans-Metairie-Hammond, LA-MS CSA |
46 | Louisville / Jefferson County, KY-IN MSA | 1 268 993 | 1 202 718 | + 5,51% | Louisville / Jefferson County – Elizabethtown – Bardstown, KY-IN CSA |
47 | Salt Lake City, UT MSA | 1 240 029 | 1 087 873 | + 13,99% | Salt Lake City-Provo-Orem, UT CSA |
48 | Hartford-Oos Hartford-Middletown, CT MSA | 1,201,483 | 1 1212 381 | −0,90% | Hartford-Oos Hartford, CT CSA |
49 | Buffalo-Niagara-waterval, NY MSA | 1 125 637 | 1.135.509 | −0,87% | Buffalo-Cheektowaga-Cattaraugus, NY CSA |
50 | Birmingham-Hoover, AL MSA | 1 091 921 | 1 061 024 | + 2,91% | Birmingham-Hoover-Talladega, AL CSA |
51 | Grand Rapids-Kentwood, MI MSA | 1 081 372 | 993,670 | + 8,83% | Grand Rapids-Kentwood-Muskegon, MI CSA |
52 | Rochester, NY MSA | 1 067 486 | 1 079 671 | −1,13% | Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY CSA |
53 | Tucson, AZ MSA | 1 061 175 | 980 263 | + 8,25% | Tucson-Nogales, AZ CSA |
54 | Tulsa, OK MSA | 1 006 411 | 937.478 | + 7,35% | Tulsa-Muskogee-Bartlesville, OK CSA |
55 | Fresno, CA MSA | 1 000 918 | 930 450 | + 7,57% | Fresno-Madera-Hanford, CA CSA |
56 | Urban Honolulu, HI MSA | 963.826 | 953.207 | + 1,11% | |
57 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA MSA | 954 270 | 865,350 | + 10,28% | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA CSA |
58 | Worcester, MA-CT MSA | 945,752 | 916.980 | + 3,14% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
59 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT MSA | 942.426 | 916 829 | + 2,79% | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
60 | Greenville-Anderson, SC MSA | 932.705 | 824,112 | + 13,18% | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA |
61 | Albuquerque, NM MSA | 923,630 | 887 077 | + 4,12% | Albuquerque-Santa Fe-Las Vegas, NM CSA |
62 | Bakersfield, CA MSA | 901 362 | 839,631 | + 7,35% | |
63 | Albany-Schenectady-Troy, NY MSA | 878 550 | 870 716 | + 0,90% | Albany-Schenectady, NY CSA |
64 | Knoxville, TN MSA | 878,124 | 814,914 | + 7,76% | Knoxville-Morristown-Sevierville, TN CSA |
65 | McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA | 875 200 | 774.769 | + 12,96% | McAllen-Edinburg, TX CSA |
66 | Baton Rouge, LA MSA | 858,571 | 825.905 | + 3,96% | |
67 | Noord-Port-Sarasota-Bradenton, FL MSA | 854,684 | 702 281 | + 21,70% | Noord-Port-Sarasota, FL CSA |
68 | New Haven-Milford, CT MSA | 851.948 | 862 477 | -1,22% | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
69 | Columbia, SC MSA | 847,397 | 767 598 | + 10,40% | Columbia-Orangeburg-Newberry, SC CSA |
70 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ MSA | 846,399 | 821,173 | + 3,07% | |
71 | El Paso, TX MSA | 846,399 | 804,123 | + 5,26% | El Paso-Las Cruces, TX-NM CSA |
72 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA MSA | 841,387 | 823,318 | + 2,19% | Los Angeles-Long Beach, CA CSA |
73 | Charleston-North Charleston, SC MSA | 819.705 | 664.607 | + 23,34% | |
74 | Dayton-Kettering, OH MSA | 809,248 | 799 232 | + 1,25% | Dayton-Springfield-Kettering, OH CSA |
75 | Cape Coral-Fort Myers, FL MSA | 790,767 | 618 754 | + 27,80% | Cape Coral-Fort Myers-Napels, FL CSA |
76 | Greensboro-High Point, NCA | 776,363 | 723,801 | + 7,26% | Greensboro – Winston-Salem – High Point, NC CSA |
77 | Boise City, ID MSA | 770,353 | 616,561 | + 24,94% | Boise City-Mountain Home-Ontario, ID-OF CSA |
78 | Stockton, CA MSA | 767,967 | 685,306 | + 12,06% | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
79 | Colorado Springs, CO MSA | 753.839 | 645,613 | + 16,76% | |
80 | Little Rock-Noord Little Rock-Conway, AR MSA | 746,564 | 699 757 | + 6,69% | Little Rock-Noord Little Rock, AR CSA |
81 | Lakeland-Winter Haven, FL MSA | 744,552 | 602,095 | + 23,66% | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
82 | Des Moines-Wes Des Moines, IA MSA | 707 915 | 606 475 | + 16,73% | Des Moines-Ames-Wes Des Moines, IA CSA |
83 | Akron, OH MSA | 701.449 | 703 200 | −0,25% | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
84 | Springfield, MA MSA | 695,654 | 692,942 | + 0,39% | |
85 | Ogden-Clearfield, UT MSA | 691,359 | 597,159 | + 15,77% | Salt Lake City-Provo-Orem, UT CSA |
86 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL MSA | 679,948 | 590,289 | + 15,19% | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
87 | Winston-Salem, NCA | 679,948 | 640,595 | + 6,14% | Greensboro – Winston-Salem – High Point, NC CSA |
86 | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY MSA | 678 527 | 670,301 | + 1,23% | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
89 | Madison, WI MSA | 670.447 | 605.435 | + 10,74% | Madison-Janesville-Beloit, WI CSA |
90 | Provo-Orem, UT MSA | 663,181 | 526,810 | + 25,89% | Salt Lake City-Provo-Orem, UT CSA |
91 | Durham-Chapel Hill, NCA, MSA | 652,542 | 564 273 | + 15,64% | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA |
92 | Syracuse, NY MSA | 646,038 | 662 577 | −2,50% | Syracuse-Auburn, NY CSA |
93 | Wichita, KS MSA | 643.768 | 623 061 | + 3,32% | Wichita-Winfield, KSA |
94 | Toledo, OH MSA | 641,549 | 651.429 | -1,52% | Toledo-Findlay-Tiffin, OH CSA |
95 | Augusta-Richmond County, GA-SC MSA | 614,312 | 564 873 | + 8,75% | |
96 | Palmbaai-Melbourne-Titusville, FL MSA | 608 459 | 543 376 | + 11,98% | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
97 | Jackson, MS MSA | 589,082 | 586 320 | + 0,47% | Jackson-Vicksburg-Brookhaven, MS CSA |
98 | Harrisburg-Carlisle, PA MSA | 581.943 | 549 475 | + 5,91% | Harrisburg-York-Libanon, PA CSA |
99 | Spokane-Spokane Valley, WA MSA | 574 585 | 514,752 | + 11,62% | Spokane-Spokane Valley-Coeur d'Alene, WA-ID CSA |
100 | Chattanooga, TN-GA MSA | 569,931 | 528,143 | + 7,91% | Chattanooga-Cleveland-Dalton, TN-GA-AL CSA |
101 | Scranton – Wilkes-Barre, PA MSA | 552 528 | 563,631 | -1,97% | |
102 | Modesto, CA MSA | 550.081 | 514,453 | + 6,93% | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
103 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA | 548,634 | 440,121 | + 24,66% | |
104 | Lansing-Oos Lansing, MI MSA | 548,248 | 534,684 | + 2,54% | |
105 | Lancaster, PA MSA | 546,192 | 519.445 | + 5,15% | |
106 | Portland-Suid Portland, ME MSA | 543 221 | 514,098 | + 5,66% | Portland-Lewiston-Suid Portland, ME CSA |
107 | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA MSA | 531 420 | 565 773 | −6,07% | Youngstown-Warren, OH-PA CSA |
108 | Fayetteville, NC MSA | 529,252 | 481 061 | + 10,02% | Fayetteville-Lumberton-Laurinburg, NC CSA |
109 | Lexington-Fayette, KY MSA | 520,391 | 472 099 | + 10,23% | Lexington-Fayette – Richmond – Frankfort, KY CSA |
110 | Myrtle Beach-Conway-Noord Myrtle Beach, SC-NC MSA | 514,488 | 376,722 | + 36,57% | Myrtle Beach-Conway, SC-NC CSA |
111 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL MSA | 511,503 | 448,991 | + 13,92% | Pensacola-Ferry Pass, FL-AL CSA |
112 | Port St. Lucie, FL MSA | 499 274 | 424.107 | + 17,72% | Miami-Port St. Lucie-Fort Lauderdale, FL CSA |
113 | Santa Rosa-Petaluma, CA MSA | 489 819 | 483,878 | + 1,23% | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
114 | Lafayette, LA MSA | 489 759 | 466.750 | + 4,93% | Lafayette-Opelousas-Morgan City, LA CSA |
115 | Huntsville, AL MSA | 481.681 | 417,593 | + 15,35% | Huntsville-Decatur, AL CSA |
116 | Reno, NV MSA | 481,289 | 425,417 | + 13,13% | Reno-Carson City-Fernley, NV CSA |
117 | Springfield, MO MSA | 475 220 | 436 712 | + 8,82% | |
118 | Visalia, CA MSA | 468,680 | 442,179 | + 5,99% | |
119 | Killeen-Temple, TX MSA | 468 453 | 405,300 | + 15,58% | |
120 | Asheville, NC MSA | 466.634 | 424,858 | + 9,83% | Asheville-Marion-Brevard, NC CSA |
121 | York-Hanover, PA MSA | 450.448 | 434.972 | + 3,56% | Harrisburg-York-Libanon, PA CSA |
122 | Vallejo, CA MSA | 446,935 | 413 344 | + 8,13% | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
123 | Santa Maria-Santa Barbara, CA MSA | 444.766 | 423 895 | + 4,92% | |
124 | Salem, OF MSA | 436.948 | 390,738 | + 11,83% | Portland-Vancouver-Salem, OR-WA CSA |
125 | Salinas, CA MSA | 430 906 | 415 057 | + 3,82% | |
126 | Corpus Christi, TX MSA | 430 906 | 405 027 | + 6,39% | Corpus Christi-Kingsville-Alice, TX CSA |
127 | Mobile, AL MSA | 428,692 | 430 573 | −0,44% | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA |
128 | Brownsville-Harlingen, TX MSA | 424 180 | 406 220 | + 4,42% | Brownsville-Harlingen-Raymondville, TX CSA |
129 | Salisbury, MD-DE MSA | 423,481 | 373.802 | + 13,29% | Salisbury-Cambridge, MD-DE CSA |
130 | Reading, PA MSA | 421 017 | 411,442 | + 2,33% | Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
131 | Gulfport-Biloxi, MSA | 418 963 | 388,488 | + 7,84% | |
132 | Manchester-Nashua, NH MSA | 418,735 | 400 721 | + 4,50% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
133 | Fort Wayne, IN MSA | 416,565 | 388 621 | + 7,19% | Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN CSA |
134 | Flint, MI MSA | 404 794 | 425 790 | −4,93% | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
135 | Anchorage, AK MSA | 397,308 | 380 821 | + 4,33% | |
136 | Peoria, IL MSA | 396 781 | 416 255 | −4,68% | |
137 | Canton-Massillon, OH MSA | 396,669 | 404 422 | -1,92% | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
138 | Savannah, GA MSA | 395 983 | 347,611 | + 13,92% | Savannah-Hinesville-Statesboro, GA CSA |
139 | Napels-Marco Island, FL MSA | 392.973 | 321 520 | + 22,22% | Cape Coral-Fort Myers-Napels, FL CSA |
140 | Shreveport-Bossier City, LA MSA | 392.404 | 398.604 | -1,56% | Shreveport-Bossier City-Minden, LA CSA |
141 | Beaumont-Port Arthur, TX MSA | 391,310 | 388,745 | + 0.66% | |
142 | Tallahassee, FL MSA | 389,599 | 367 413 | + 6,04% | |
143 | Eugene-Springfield, OF MSA | 382,986 | 351.715 | + 8,89% | |
144 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA | 377 759 | 379 690 | −0,51% | Davenport-Moline, IA-IL CSA |
145 | Ocala, FL MSA | 373 513 | 331,298 | + 12,74% | |
146 | Montgomery, AL MSA | 372 583 | 374,536 | −0,52% | Montgomery-Selma-Alexander City, AL CSA |
147 | Hickory-Lenoir-Morganton, NCA | 370,266 | 365,497 | + 1,30% | |
148 | Trenton-Princeton, NJ MSA | 367 239 | 366,513 | + 0,20% | New York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
149 | Ann Arbor, MI MSA | 366 473 | 344.791 | + 6,29% | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
150 | Fort Collins, CO MSA | 360.428 | 299 630 | + 20,29% | |
151 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA | 354.085 | 370 908 | −4,54% | Charleston-Huntington-Ashland, WV-OH-KY CSA |
152 | Lincoln, NE MSA | 337 836 | 302,157 | + 11,81% | Lincoln-Beatrice, NE CSA |
153 | Rockford, IL MSA | 334.072 | 349 431 | −4,40% | Rockford-Freeport-Rochelle, IL CSA |
154 | Greeley, CO MSA | 333 983 | 252 825 | + 32,10% | Denver-Aurora, CO CSA |
155 | Gainesville, FL MSA | 332.317 | 305 076 | + 8,93% | Gainesville-Lake City, FL CSA |
156 | Boulder, CO MSA | 327,171 | 294 567 | + 11,07% | Denver-Aurora, CO CSA |
157 | Lubbock, TX MSA | 326,364 | 290.805 | + 12,23% | Lubbock-Plainview-Levelland, TX CSA |
158 | Spartanburg, SC MSA | 326,205 | 284.307 | + 14,74% | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA |
159 | Green Bay, WI MSA | 323 379 | 306 241 | + 5,60% | Green Bay-Shawano, WI CSA |
160 | South Bend-Mishawaka, IN-MI MSA | 323 068 | 319 224 | + 1,20% | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA |
161 | Columbus, GA-AL MSA | 322 658 | 307 788 | + 4,83% | Columbus-Auburn-Opelika, GA-AL CSA |
162 | Evansville, IN-KY MSA | 315.731 | 311,552 | + 1,34% | |
163 | Clarksville, TN-KY MSA | 314,364 | 273,949 | + 14,75% | |
164 | Roanoke, VA MSA | 313 784 | 308.707 | + 1,64% | |
165 | Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 308,183 | 309,544 | −0,44% | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA CSA |
166 | Kennewick-Richland, WA MSA | 303 501 | 253 340 | + 19.80% | Kennewick-Richland-Walla Walla, WA CSA |
167 | Wilmington, NC MSA | 301,284 | 254,884 | + 18,20% | |
168 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA MSA | 294 074 | 252 264 | + 16,57% | Seattle-Tacoma, WA CSA |
169 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV MSA | 291.144 | 269,140 | + 8,18% | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
170 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL MSA | 289 468 | 235.865 | + 22,73% | |
171 | Duluth, MN-WI MSA | 288,648 | 290,637 | −0,68% | |
172 | Utica-Rome, NY MSA | 288 291 | 299 397 | −3,71% | |
173 | Longview, TX MSA | 287,105 | 280 000 | + 2,54% | |
174 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA MSA | 282 249 | 269 637 | + 4,68% | |
175 | Merced, CA MSA | 279,252 | 255 793 | + 9,17% | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
176 | Laredo, TX MSA | 277 681 | 250,304 | + 10,94% | |
177 | Waco, TX MSA | 277,005 | 252 772 | + 9,59% | |
178 | Cedar Rapids, IA MSA | 273,885 | 257 940 | + 6,18% | Cedar Rapids-Iowa City, IA CSA |
179 | Sioux Falls, SD MSA | 273,566 | 228 261 | + 19,85% | |
180 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA MSA | 272 787 | 251,133 | + 8,62% | Seattle-Tacoma, WA CSA |
181 | Santa Cruz-Watsonville, CA MSA | 269 925 | 262 382 | + 2,87% | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA |
182 | Erie, PA MSA | 268 426 | 280,566 | −4,33% | Erie-Meadville, PA CSA |
183 | College Station-Bryan, TX MSA | 268 224 | 228,660 | + 17.30% | |
184 | Kalamazoo-Portage, MI MSA | 265 988 | 250,331 | + 6,25% | Kalamazoo-Battle Creek-Portage, MI CSA |
185 | Amarillo, TX MSA | 265,761 | 251.933 | + 5,49% | Amarillo-Pampa-Borger, TX CSA |
186 | Norwich-New London, CT MSA | 264,999 | 274 055 | -3,30% | Hartford-Oos Hartford, CT CSA |
187 | Lynchburg, VA MSA | 264 386 | 252 634 | + 4,65% | |
188 | Atlantic City-Hammonton, NJ MSA | 262,945 | 274,549 | −4,23% | Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
189 | Charleston, WV MSA | 254,145 | 278,009 | −8,58% | Charleston-Huntington-Ashland, WV-OH-KY CSA |
190 | Tuscaloosa, AL MSA | 253 211 | 239 207 | + 5,85% | |
191 | Yakima, WA MSA | 251.879 | 243 231 | + 3,56% | |
192 | Fort Smith, AR-OK MSA | 250.434 | 248,208 | + 0,90% | |
193 | Fargo, ND-MN MSA | 248 594 | 208 777 | + 19,07% | Fargo-Wahpeton, ND-MN CSA |
194 | Prescott Valley-Prescott, AZ MSA | 240 226 | 211.033 | + 13,83% | |
195 | Appleton, WI MSA | 238,975 | 225,666 | + 5,90% | Appleton-Oshkosh-Neenah, WI CSA |
196 | Binghamton, NY MSA | 237 324 | 251.725 | −5,72% | |
197 | Tyler, TX MSA | 235 806 | 209 714 | + 12,44% | Tyler-Jacksonville, TX CSA |
198 | Lafayette-Wes Lafayette, IN MSA | 233,278 | 210,297 | + 10,93% | Lafayette-Wes Lafayette-Frankfort, IN CSA |
199 | Bellingham, WA MSA | 231 016 | 201,140 | + 14,85% | |
200 | Topeka, KS MSA | 230 878 | 233 870 | −1,28% | |
201 | Macon-Bibb County, GA MSA | 229 900 | 232 293 | −1,03% | Macon-Bibb County – Warner Robins, GA CSA |
202 | Daphne-Fairhope-Foley, AL MSA | 229 287 | 182 265 | + 25,80% | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA |
203 | Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC MSA | 227 244 | 187.010 | + 21,51% | |
204 | Champaign-Urbana, IL MSA | 225,547 | 217 810 | + 3.55% | |
205 | Rochester, MN MSA | 223 062 | 206 877 | + 7,82% | Rochester-Austin, MN CSA |
206 | Medford, OF MSA | 221.844 | 203 206 | + 9,17% | Medford-Grants Pass, OF CSA |
207 | Las Cruces, NM MSA | 221,262 | 209 233 | + 5,75% | El Paso-Las Cruces, TX-NM CSA |
208 | Burlington-Suid Burlington, VT MSA | 221,160 | 211,261 | + 4,69% | Burlington-Suid Burlington-Barre, VT CSA |
209 | Charlottesville, VA MSA | 219 910 | 201 559 | + 9,10% | |
210 | Yuma, AZ MSA | 217 824 | 195 751 | + 11,28% | |
211 | Lake Havasu City-Kingman, AZ MSA | 217 206 | 200,186 | + 8,50% | Las Vegas-Henderson, NV-AZ CSA |
212 | Athens-Clarke County, GA MSA | 214 759 | 192 541 | + 11,54% | Atlanta – Athene-Clarke County – Sandy Springs, GA-AL CSA |
213 | Barnstable Town, MA MSA | 213,164 | 215 888 | −1,26% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
214 | Chico, CA MSA | 212.744 | 220 000 | -3,30% | |
215 | Lake Charles, LA MSA | 210,313 | 199 607 | + 5,36% | Lake Charles-Jennings, LA CSA |
216 | Columbia, MO MSA | 210,094 | 190 387 | + 10,35% | Columbia-Moberly-Mexiko, MO CSA |
217 | Houma-Thibodaux, LA MSA | 207 455 | 208,178 | −0,35% | |
218 | Gainesville, GA MSA | 206 591 | 179,684 | + 14,97% | Atlanta – Athene-Clarke County – Sandy Springs, GA-AL CSA |
219 | Elkhart-Goshen, IN MSA | 206,161 | 197 559 | + 4,35% | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA |
220 | Springfield, IL MSA | 205 950 | 210,170 | −2,01% | Springfield-Jacksonville-Lincoln, IL CSA |
221 | Johnson City, TN MSA | 204 540 | 198,716 | + 2,93% | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA CSA |
222 | Florence, SC MSA | 204,097 | 205 566 | −0,71% | |
223 | Jacksonville, NC MSA | 203,943 | 177 772 | + 14,72% | |
224 | St. Cloud, MN MSA | 202 996 | 189,093 | + 7,35% | Minneapolis-St. Paul, MN-WI CSA |
225 | Buig, OF MSA | 201 769 | 157 733 | + 27,92% | Bend-Prineville, OR CSA |
226 | Monroe, LA MSA | 198.836 | 204 420 | −2,73% | Monroe-Ruston, LA CSA |
227 | Racine, WI MSA | 195,802 | 195,408 | + 0,20% | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA |
228 | Punta Gorda, FL MSA | 194,711 | 159,978 | + 21,71% | Noord-Port-Sarasota, FL CSA |
229 | Saginaw, MI MSA | 189.868 | 200,169 | −5,15% | Saginaw-Midland-Bay City, MI CSA |
230 | Warner Robins, GA MSA | 188.060 | 167,595 | + 12,21% | Macon-Bibb County – Warner Robins, GA CSA |
231 | Terre Haute, IN MSA | 185,632 | 189.764 | −2,18% | |
232 | St. George, UT MSA | 184 913 | 138,115 | + 33,88% | |
