Internasionale Ope-reeks
Die Internasionale Ope-reeks (dikwels na verwys as Pontins International Open Series of PIOS [1] [2] vir borgskap doeleindes), was 'n reeks van snoeker toernooie wat loop van die seisoen 2001/02 tot die seisoen 2009/10 . Dit het oorspronklik die Open Tour genoem, maar is in 2005/2006 herdoop . [3]
![]() | |
Toernooi inligting | |
---|---|
Lokaal | Wêreld-snoekersentrum |
Ligging | Prestatyn |
Land | Wallis |
Gestig | 2001 |
Organisasie (s) | WPBSA (2001/02) EASB (2002 / 03–2009 / 10) |
Formaat | Professioneel (2001/02) Pro-am (2002/03) Amateur (2003 / 04–2009 / 10) |
Finale jaar | 2009/10 |
Finale kampioen (s) | ![]() |
Geskiedenis
Die toer is gestig om spelers wat nie in die WPBSA Main Tour of Challenge Tour was nie , professionele kompetisie te gee, en die beste presteerders is na die Challenge Tour bevorder . [3] Dit is gedurende die eerste seisoen deur die World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) gereël , maar die Engelse Vereniging van Snooker en Billiards (EASB), 'n amateurliggaam, het dit oorgeneem vanaf 2002/03 . [3] Die byeenkoms was vir die eerste paar seisoene oop vir professionele mense, amateurs en internasionale spelers, maar na die skeuring van die EASB van die WPBSA vir 2003/04 is die toelatingsvereistes hersien, wat professionele en nie-Engelse spelers belet om in te skryf. [3] Nadat die Challenge Tour gestaak is, is die toelatingsvereistes weer hersien om internasionale amatorspelers te laat meeding, en vanaf 2005/06 het die kompetisie spelers direk na die Main Tour bevorder . [4] Die reeks is na die 2009 / '10 -seisoen laat vaar en in die 2010 / '11 -seisoen deur die Q School vervang .
Finale van die byeenkoms
Seisoen | Gebeurtenis | Wenner | Opvolger | Eindtelling |
---|---|---|---|---|
WPBSA Ope-toer (nie-ranglys) [3] | ||||
2001/02 | Geleentheid 1 | Mark Grey | Shaun Murphy | 5–2 |
Geleentheid 2 | Brian Morgan | Leo Fernandez | 5–2 | |
Geleentheid 3 | Robin Hull | Colm Gilcreest | 5–4 | |
Geleentheid 4 | Matthew Couch | Munraj Pal | 5–3 | |
Geleentheid 5 | Lee Spick | Mark Grey | 5–3 | |
Geleentheid 6 | Stuart Bingham | Matthew Selt | 5–4 | |
EASB Ope-toer (pro-am) [3] | ||||
2002/03 | Geleentheid 1 | Ryan-dag | James Reynolds | 5–4 |
Geleentheid 2 | Ryan-dag | Mark Grey | 5–3 | |
Geleentheid 3 | Rory McLeod | Mark Grey | 5–2 | |
Geleentheid 4 | Ricky Walden | Jamie Cope | 5–1 | |
EASB Ope-toer (amateur) [3] | ||||
2003/04 | Geleentheid 1 | David KL Taylor | Darren McVicar | 4–3 |
Geleentheid 2 | James Tatton | Lee Richardson | 4–2 | |
Geleentheid 3 | Lee Richardson | Jamie Barratt | 4–0 | |
Geleentheid 4 | Sean Bullock | Andy Radford | 4–0 | |
Geleentheid 5 | Andy Radford | Mark Sutton | 4–0 | |
Geleentheid 6 | Eddie Cooper | Nick Spelman | 4–2 | |
Geleentheid 7 | Alan Trigg | Wayne Cooper | 4–1 | |
Geleentheid 8 | Paul Davison | Wayne Cooper | 4–2 | |
Finale uitspeelwedstryd | Wayne Cooper | Nick Spelman | 5–1 | |
PIOS (amateur) [4] | ||||
2005/06 | Geleentheid 1 | Tian Pengfei | Martin Gould | 6–3 |
Geleentheid 2 | Mark Joyce | James Leadbetter | 6–3 | |
Geleentheid 3 | Liu Song | Stephen Rowlings | 6–1 | |
Geleentheid 4 | Colm Gilcreest | Mark Joyce | 6–3 | |
Geleentheid 5 | Chris Melling | Paul Davison | 6–5 | |
Geleentheid 6 | Liu Song | Paul Davison | 6–3 | |
Geleentheid 7 | Tian Pengfei | Liu Song | 6–3 | |
Geleentheid 8 | Andrew Higginson | Jamie O'Neill | 6–3 | |
2006/07 | Geleentheid 1 | Munraj Pal | Kurt Maflin | 6–3 |
Geleentheid 2 | Julian Logue | Alex Davies | 6–5 | |
Geleentheid 3 | Leo Fernandez | Lee Walker | 6–5 | |
Geleentheid 4 | Kuldesh Johal | Lee Walker | 6–4 | |
Geleentheid 5 | Kurt Maflin | Ashley Wright | 6–3 | |
Geleentheid 6 | Jamie O'Neill | Ashley Wright | 6–2 | |
Geleentheid 7 | Bjorn Haneveer | Craig Steadman | 6–2 | |
Geleentheid 8 | James McBain | Kurt Maflin | 6–4 | |
2007/08 | Geleentheid 1 | Simon Bedford | Gary Wilkinson | 6–3 |
Geleentheid 2 | Kuldesh Johal | Andrew Pagett | 6–4 | |
Geleentheid 3 | Paul Davison | Michael King | 6–2 | |
Geleentheid 4 | Matthew Couch | Michael Wild | 6–3 | |
Geleentheid 5 | Peter Lines | Daniel Wells | 6–5 | |
Geleentheid 6 | Kuldesh Johal | Simon Bedford | 6–5 | |
Geleentheid 7 | Jamie Jones | Peter Lines | 6–2 | |
Geleentheid 8 | Liam Highfield | Justin Astley | 6–2 | |
2008/09 | Geleentheid 1 | Bjorn Haneveer | Andrew Atkinson | 6–2 |
Geleentheid 2 | Xiao Guodong | Noppadol Sangnil | 6–5 | |
Geleentheid 3 | Shokat Ali | Michael White | 6–3 | |
Geleentheid 4 | Craig Steadman | Mike Hallett | 6–1 | |
Geleentheid 5 | Chris Norbury | Alfie Burden | 6–2 | |
Geleentheid 6 | Xiao Guodong | Jack Lisowski | 6–0 | |
Geleentheid 7 | Thepchaiya Un-Nooh | Lee Page | 6–3 | |
Geleentheid 8 | Joe Jogia | Ben Woollaston | 6–5 | |
2009/10 | Geleentheid 1 | Jack Lisowski | Liam Highfield | 6–5 |
Geleentheid 2 | Liam Highfield | Neal Jones | 6–2 | |
Geleentheid 3 | Paul Davison | Kyren Wilson | 6–4 | |
Geleentheid 4 | Jamie Jones | Jak Jones | 6–0 | |
Geleentheid 5 | Anthony McGill | Farakh Ajaib | 6–0 | |
Geleentheid 6 | Kyren Wilson | Liam Highfield | 6–4 | |
Geleentheid 7 | Paul Davison | Justin Astley | 6–2 | |
Geleentheid 8 | Jack Lisowski | Justin Astley | 6–1 |
Orde van Merietewenners
[4]
Seisoen | Wenner |
---|---|
2005/06 | Liu Song |
2006/07 | Kurt Maflin |
2007/08 | Kuldesh Johal |
2008/09 | Joe Jogia |
2009/10 | Jack Lisowski |
Verwysings
- ^ "Pontin's & - Working with Global Snooker" . Londen : Global Snooker. 2009. Gearchiveer uit die oorspronklike op 15 April 2012 . Besoek op 14 Januarie 2010 .
- ^ "Pontin's International Open Series: Rules of Entry 2009/10" (PDF) . Global-Snooker.com: Maksimum dekking van die snooker . 2009. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 15 April 2012 . Besoek op 14 Januarie 2010 .
- ^ a b c d e f g Hayton, Eric (2004). Die CueSport Book of Professional Snooker . Suffolk: Rose Villa-publikasies. pp Inleiding & 178–186. ISBN 978-0-9548549-0-4.
- ^ a b c "Pontins Internasionale Ope-reeks" . Chris Turner se snoeker-argief. Op 28 Februarie 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 8 Mei 2010 .