Atletiek tydens die Olimpiese somerspele 1932
Op die Olimpiese somerspele 1932 in Los Angeles is 29 atletiekbyeenkomste betwis, 23 vir mans en 6 vir vroue. Dit was die eerste keer dat die 50 km-wedloop in die atletiekprogram op die Spele verskyn het. Dit was die tweede keer dat vroue-atletiekbyeenkomste in die Olimpiese Spele-program opgeneem is, en die eerste keer dat vroue aan die Spiesgooi en 80 m-hekkies op die Olimpiese Spele deelgeneem het. Daar het altesaam 386 deelnemers uit 34 lande meegeding.

Die atletiekbyeenkomste het plaasgevind in die Los Angeles Olympic Stadium , nou die Los Angeles Memorial Coliseum.
Medalje-opsomming
Mans
Gebeurtenis | Goud | Silwer | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Eddie Tolan![]() | 10.3 | Ralph Metcalfe![]() | 10.3 | Arthur Jonath![]() | 10.4 |
200 meter | Eddie Tolan![]() | 21.2 | George Simpson![]() | 21.4 | Ralph Metcalfe![]() | 21.5 |
400 meter | Bill Carr![]() | 46.2 | Ben Eastman![]() | 46.4 | Alex Wilson![]() | 47.4 |
800 meter | Tommy Hampson![]() | 1: 49.8 | Alex Wilson![]() | 1: 49.9 | Phil Edwards![]() | 1: 51,5 |
1500 meter | Luigi Beccali![]() | 3: 51.2 | Jerry Cornes![]() | 3: 52.6 | Phil Edwards![]() | 3: 52.8 |
5000 meter | Lauri Lehtinen![]() | 14: 30.0 | Ralph Hill![]() | 14: 30.0 | Lauri Virtanen![]() | 14: 44.0 |
10 000 meter | Janusz Kusociński![]() | 30: 11.4 | Volmari Iso-Hollo![]() | 30: 12.6 | Lauri Virtanen![]() | 30: 35.0 |
110 meter hekkies | George Saling![]() | 14.6 | Percy Beard![]() | 14.7 | Donald Finlay![]() | 14.8 |
400 meter hekkies | Bob Tisdall![]() | 51,8 | Glenn Hardin![]() | 51,9 | Morgan Taylor![]() | 52.0 |
3000 meter steilbaan [1] | Volmari Iso-Hollo![]() | 10: 33.4 | Thomas Evenson![]() | 10: 46.0 | Joe McCluskey![]() | 10: 46.2 |
4 × 100 meter aflos | ![]() Bob Kiesel Hector Dyer Emmett Toppino Frank Wykoff | 40.0 | ![]() Friedrich Hendrix Erich Borchmeyer Arthur Jonath Helmut Körnig | 40.9 | ![]() Giuseppe Castelli Gabriele Salviati Ruggero Maregatti Edgardo Toetti | 41.2 |
4 × 400 meter aflos | ![]() Ivan Fuqua Ed Ablowich Karl Warner Bill Carr | 3: 08.2 | ![]() Crew Stoneley Tommy Hampson David Burghley Godfrey Rampling | 3: 11.2 | ![]() James Ball Ray Lewis Phil Edwards Alex Wilson | 3: 12.8 |
Marathon | Juan Carlos Zabala![]() | 2:31:36 | Sam Ferris![]() | 2:31:55 | Armas Toivonen![]() | 2:32:12 |
50 kilometer loop | Tommy Green![]() | 4:50:10 | Jānis Daliņš![]() | 4:57:20 | Ugo Frigerio![]() | 4:59:06 |
Hoogspring | Duncan McNaughton![]() | 1,97 m | Bob Van Osdel![]() | 1,97 m | Simeon Toribio![]() | 1,97 m |
Paalspring | Bill Miller![]() | 4,315 m | Shuhei Nishida![]() | 4,30 m | George Jefferson![]() | 4,20 m |
Verspring | Ed Gordon![]() | 7,64 m | Lambert Redd![]() | 7,60 m | Chuhei Nambu![]() | 7,45 m |
Chuhei Nambu![]() | 15,72 m | Erik Svensson![]() | 15,32 m | Kenkichi Oshima![]() | 15,12 m | |
Gewigstoot | Leo Sexton![]() | 16.00 m | Harlow Rothert![]() | 15,67 m | František Douda![]() | 15,61 m |
John Anderson![]() | 49,49 m | Henri LaBorde![]() | 48,47 m | Paul Winter![]() | 47,85 m | |
Slaggooi- | Pat O'Callaghan![]() | 53,92 m | Ville Pörhölä![]() | 52,27 m | Peter Zaremba![]() | 50,33 m |
Spiesgooi- | Matti Järvinen![]() | 72,71 m | Matti Sippala![]() | 69,80 m | Eino Penttilä![]() | 68,70 m |
Dekathlon | James Bausch![]() | 8462.23 | Akilles Järvinen![]() | 8292,48 | Wolrad Eberle![]() | 8030.80 |
Vroue
Speletjies | Goud | Silwer | Brons |
---|---|---|---|
100 meter | Stanisława Walasiewicz![]() | Hilda Strike![]() | Wilhelmina von Bremen![]() |
80 meter hekkies | Babe Didrikson![]() | Evelyne Hall![]() | Marjorie Clark![]() |
4 × 100 meter aflos | ![]() Mary Carew Evelyn Furtsch Annette Rogers Wilhelmina von Bremen | ![]() Mary Frizzel Mildred Fizzell Lillian Palmer Hilda Strike | ![]() Nellie Halstead Eileen Hiscock Gwendoline Porter Violet Webb |
Hoogspring | Jean Shiley![]() | Babe Didrikson![]() | Eva Dawes![]() |
Lillian Copeland![]() | Ruth Osburn![]() | Jadwiga Wajs![]() | |
Spiesgooi- | Babe Didrikson![]() | Ellen Braumüller![]() | Tilly Fleischer![]() |
Rekord gebreek
Van die 29 byeenkomste wat deelgeneem is, is nuwe Olimpiese rekords in al drie behalwe aangeteken: verspring, verspring en hamergooi vir mans. Wêreldrekords is in tien byeenkomste opgestel.
Wêreldrekords vir mans
Gebeurtenis | Datum | Rond | Naam | Nasionaliteit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
400 meter | 5 Augustus | Finale | Bill Carr | ![]() | 46.2 |
800 meter | 2 Augustus | Finale | Tommy Hampson | ![]() | 1: 49.8 |
4 × 100 meter aflos | 7 Augustus | Finale | Bob Kiesel Hector Dyer Emmett Toppino Frank Wykoff | ![]() | 40.0 |
4 × 400 meter aflos | 7 Augustus | Finale | Ivan Fuqua Ed Ablowich Karl Warner Bill Carr | ![]() | 3: 08.2 |
Driesprong | 4 Augustus | Finale | Chuhei Nambu | ![]() | 15,72 m |
Tienkamp | 6 Augustus | Finale | James Bausch | ![]() | 8462.235 |
Vroue se wêreldrekords
Gebeurtenis | Datum | Rond | Naam | Nasionaliteit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
100 meter | 1 Augustus | Verhit | Stanisława Walasiewicz | ![]() | 11.9 |
80 meter hekkies | 4 Augustus | Finale | Babe Didrikson | ![]() | 11.7 |
Evelyne Hall | ![]() | ||||
4 × 100 meter aflos | 7 Augustus | Finale | Mary Carew Evelyn Furtsch Annette Rogers Wilhelmina von Bremen | ![]() | 47.0 |
Mary Frizzel Mildred Fizzell Lillian Palmer Hilda Strike | ![]() | ||||
Hoogspring | 7 Augustus | Finale | Jean Shiley | ![]() | 1,65 m |
Babe Didrikson | ![]() |
Medaljetafel
Rang | Nasie | Goud | Silwer | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 6 | 35 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale (16 lande) | 29 | 29 | 29 | 87 |
Verwysings
- ^ Die 3000 meter stap-wedstryd vir mans op die Olimpiese somerspele in 1932 was 3460 meter weens 'n fout in die teltelling - die hardlopers het 'n ekstra ronde van die baan gedoen.
Eksterne skakels
- Internasionale Olimpiese Komitee se databasis
- Olimpiese somerspele van 1932: atletiek , vanaf https://www.sports-reference.com/ ; opgespoor 2010-03-09.
- Amptelike verslag