2011–12 snoeker seisoen
Die 2011-12 snoeker seisoen was 'n reeks van snoeker toernooie gespeel tussen 1 Junie 2011 en 7 Mei 2012. Die Brasilië Masters is die eerste professionele geleentheid wat in Suid-Amerika , [ verwysing benodig ] en die Australiese Goldfields Open die eerste posisie gebeurtenis in Australië . [1] Die Wêreldbeker-toernooi is weer na 1996 gehou . [2] Aan die einde van die seisoen is Ronnie O'Sullivan aangewys as die Wêreld Snooker Speler van die Jaar en die Snooker Writers Speler van die Jaar , Judd Trumpdie aanhangerspeler van die jaar en Luca Brecel, die nuweling van die jaar . Stuart Bingham het die "Performance of the Year" ontvang vir die wen van sy eerste ranglys, die Australiese Goldfields Ope. Stephen Hendry se maksimum onderbreking tydens die Wêreldkampioenskap ontvang die toekenning "The Magic Moment". Walter Donaldson , Mark Williams , John Higgins en Ronnie O'Sullivan is in die Hall of Fame opgeneem . [3]
![]() Nasies wat tydens die 2011/2012-seisoen 'n Wêreld-snookertoernooi aangebied het | |
Besonderhede | |
---|---|
Tydsduur | 1 Junie 2011 - 7 Mei 2012 |
Toernooie | 34 (9 ranglyste) |
Triple Crown- wenners | |
Britse kampioenskap | ![]() |
Meesters | ![]() |
Wêreldkampioenskap | ![]() |
← 2010–11 2012–13 → |
Nuwe professionele spelers
Lande | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Let wel: nuut beteken in hierdie geval dat hierdie spelers nie op die 2010/2011 professionele hooftoernooi was nie . [4]
|
|
Kalender
Die volgende tabel gee 'n uiteensetting van die resultate en datums vir al die ranglys en belangrike uitnodigingsgeleenthede. [19] [20]
Datum [n 6] | Land | Rang | Toernooi se naam | Lokaal | Stad | Wenner | Opvolger | Telling | Verwysings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01 | 06-05 | ![]() | P / A | Pienk lint | Suidwes-snoekerakademie | Gloucester | Mark Joyce | Michael Holt | 4–0 | [21] |
06-18 | 06-22 | ![]() | PT | Spelerskampioenskap - byeenkoms 1 | Wêreld-snoekerakademie | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | Joe Perry | 4–0 | [22] |
07-04 | 07-07 | ![]() | NR | General Cup Internasionaal | Algemene snoekerklub | Hongkong | Stephen Lee | Ricky Walden | 7–6 | [23] |
07-07 | 07-10 | ![]() | NR | Wuxi Classic | Wuxi City Sports Park-stadion | Wuxi | Mark Selby | Ali Carter | 9–7 | [24] |
07-11 | 07-17 | ![]() | TE | Wêreldbeker | Wereld handel sentrum | Bangkok | ![]() | ![]() | 4–2 | [25] |
07-18 | 07-24 | ![]() | WR | Australiese Goudveld Ope | Bendigo-stadion | Bendigo | Stuart Bingham | Mark Williams | 9–8 | [26] |
08-06 | 08-10 | ![]() | PT | Players Tour Championship - byeenkoms 2 | Suidwes-snoekerakademie | Gloucester | Judd Trump | Ding Junhui | 4–0 | [27] |
08-17 | 08-21 | ![]() | PT | Spelers Toer Kampioenskap - Byeenkoms 3 | Wêreld-snoekerakademie | Sheffield | Ben Woollaston | Graeme Dott | 4–2 | [28] |
08-25 | 08-28 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Event 4 [n 7] | Stadthalle | Fürth | Mark Selby | Mark Davis | 4–0 | [29] |
09-05 | 09-11 | ![]() | WR | Sjanghai Meesters | Sjanghai Grand Stage | Sjanghai | Mark Selby | Mark Williams | 10–9 | [30] |
09-15 | 09-18 | ![]() | NR | Brasilië Meesters | Costão do Santinho-oord | Florianópolis | Shaun Murphy | Graeme Dott | 5–0 | [31] |
09-21 | 09-25 | ![]() | PT | Kampioenskap vir spelers toer - byeenkoms 5 | Wêreld-snoekerakademie | Sheffield | Andrew Higginson | John Higgins | 4–1 | [32] |
09-29 | 10-02 | ![]() | PT | Spelers Toer Kampioenskap - Byeenkoms 6 [n 8] | Arena Ursynów | Warskou | Neil Robertson | Ricky Walden | 4–1 | [33] |
10-05 | 10-09 | ![]() | PT | Players Tour Championship - byeenkoms 7 [n 9] | Suidwes-snoekerakademie | Gloucester | Ronnie O'Sullivan | Matthew Stevens | 4–2 | [34] |
10-20 | 10-23 | ![]() | PT | Players Tour Championship - byeenkoms 8 [n 10] | Killarney-konferensiesentrum | Killarney | Neil Robertson | Judd Trump | 4–1 | [35] |
10-29 | 10-30 | ![]() | NR | Ierse klassieke | Celbridge Snooker Club | Kildare | Fergal O'Brien | Ken Doherty | 5–2 | [36] |
11-05 | 11-06 | ![]() | NR | Wêreldkampioenskap vir seniors | Oos van Engeland-skouterrein | Peterborough | Darren Morgan | Steve Davis | 2–1 | [37] |
11-10 | 11-13 | ![]() | PT | Players Tour Championship - byeenkoms 9 [n 11] | Lotto Arena | Antwerpen | Judd Trump | Ronnie O'Sullivan | 4–3 | [38] |
11-19 | 11-20 | ![]() | PS | Power Snooker Masters Trophy | Trafford Sentrum | Manchester | Martin Gould | Ronnie O'Sullivan | [n 12] | [39] |
08-18 | 11-27 | ![]() | NR | Premierliga | Potters Ontspanningsoord | Hopton-on-Sea | Ronnie O'Sullivan | Ding Junhui | 7–1 | [40] |
11-27 | 11-30 | ![]() | PT | Kampioenskap vir spelers toer - byeenkoms 10 | Wêreld-snoekerakademie | Sheffield | Michael Holt | Dominic Dale | 4–2 | [41] |
12-03 | 12-11 | ![]() | WR | Britse kampioenskap | Barbican Sentrum | York | Judd Trump | Mark Allen | 10–8 | [42] |
12-17 | 12-19 | ![]() | PT | Kampioenskap vir spelers toer - byeenkoms 11 | Engelse Instituut vir Sport | Sheffield | Tom Ford | Martin Gould | 4–3 | [43] |
12-15 | 12-16 | ![]() | PT | Players Tour Championship - byeenkoms 12 [n 13] | Wêreld-snoekerakademie | Sheffield | Stephen Maguire | Joe Perry | 4–2 | [44] |
01-06 | 01-08 | ![]() | Geleentheidsforum | Fürstenfeldbruck | ||||||
01-14 | 01-15 | ![]() | P / A | Nederlandse Ope | De Dieze | 's-Hertogenbosch | Bjorn Haneveer | Gerrit bij de Leij | 7–3 | [45] |
01-15 | 01-22 | ![]() | NR | Meesters | Alexandra-paleis | Londen | Neil Robertson | Shaun Murphy | 10–6 | [46] |
01-27 | 01-29 | ![]() | NR | Snoeker skiet uit | Sirkus Arena | Blackpool | Barry Hawkins | Graeme Dott | 1–0 | [47] |
02-01 | 02-05 | ![]() | WR | Duitse Meesters | Tempodrom | Berlyn | Ronnie O'Sullivan | Stephen Maguire | 9–7 | [48] |
02-13 | 02-19 | ![]() | WR | Walliese Ope | Newport Sentrum | Newport | Ding Junhui | Mark Selby | 9–6 | [49] |
02-27 | 03-04 | ![]() | WR | Wêreld Ope | Haikou-stadion | Haikou | Mark Allen | Stephen Lee | 10–1 | [50] |
03-14 | 03-18 | ![]() | WR | Spelers toer kampioenskapsfinaal | Bailey Allen Hall | Galway | Stephen Lee | Neil Robertson | 4–0 | [51] |
01-09 | 03-22 | ![]() | NR | Kampioenskapliga | Crondon Park-gholfklub | Voorraad | Ding Junhui | Judd Trump | 3–1 | [52] |
03-26 | 04-01 | ![]() | WR | China Ope | Beijing Universiteitstudente se gimnasium | Beijing | Peter Ebdon | Stephen Maguire | 10–9 | [53] |
04-21 | 05-07 | ![]() | WR | Wêreld-snoekerkampioenskap | Smeltkroes teater | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 18–11 | [54] |
WR = Wêreldranglys- gebeurtenis |
PT = Spelers Toer Kampioenskap 2011/12 byeenkoms |
P / A = Pro – am gebeurtenis |
NR = Nie-ranglys |
PS = Power Snooker ( cue sport ) gebeurtenis |
Amptelike ranglys
Saai hersiening 1
| Saai hersiening 2
| Saai hersiening 3
| Saai hersiening 4
|
Wêreldrangpunte
Geen. | Ch | Speler [59] | Seisoen [n 14] | Toernooi [n 15] | Seisoen | Afsnypunt [n 16] | Totaal [62] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 10/11 | PTC | AO | SM | Verenigde Koninkryk | GM | WEO | WOO | CO | WC | 11/12 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | ![]() | Mark Selby | 0 | 38445 | 8900 | 2500 | 7000 | 3040 | 2500 | 4000 | 4480 | 2660 | 1400 | 36480 | 67385 | 69945 | 73945 | 74925 |
2 | ![]() | Judd Trump | 0 | 33355 | 10980 | 700 | 980 | 8000 | 2500 | 2500 | 2660 | 3500 | 3800 | 35620 | 46465 | 57385 | 60985 | 68975 |
3 | ![]() | Mark Williams | 0 | 36880 | 2200 | 4000 | 5600 | 3040 | 2500 | 1900 | 980 | 2660 | 3800 | 26680 | 63540 | 65020 | 66920 | 63560 |
4 | ![]() | Stephen Maguire | 0 | 26880 | 9360 | 700 | 980 | 4000 | 4000 | 2500 | 980 | 5600 | 6400 | 34520 | 45980 | 49660 | 52960 | 61400 |
5 | ![]() | John Higgins | 0 | 32000 | 8320 | 700 | 3500 | 3040 | 1900 | 1900 | 3500 | 2660 | 3800 | 29320 | 57540 | 58180 | 56980 | 61320 |
6 | ![]() | Shaun Murphy | 0 | 31785 | 4920 | 3200 | 3500 | 4000 | 3200 | 3200 | 3500 | 980 | 1400 | 27900 | 50485 | 54085 | 59785 | 59685 |
7 | ![]() | Neil Robertson | 0 | 22520 | 11760 | 1900 | 4480 | 5120 | 1900 | 700 | 2660 | 3500 | 5000 | 37020 | 52100 | 57940 | 58640 | 59540 |
8 | ![]() | Stephen Lee | 0 | 24435 | 11280 | 575 | 1960 | 1120 | 3200 | 2500 | 5600 | 4480 | 1400 | 32115 | 38750 | 40550 | 45675 | 56550 |
9 | ![]() | Ronnie O'Sullivan | 0 | 16700 | 8960 | 0 | 2660 | 3040 | 5000 | 3200 | 0 | 3500 | 10000 | 36360 | 38660 | 40540 | 45540 | 53060 |
10 | ![]() | Matthew Stevens | 0 | 25680 | 7080 | 700 | 3500 | 3040 | 2500 | 1900 | 980 | 980 | 6400 | 27080 | 37815 | 43015 | 45515 | 52760 |
11 | ![]() | Ding Junhui | 0 | 28760 | 5340 | 700 | 980 | 4000 | 700 | 5000 | 980 | 4480 | 1400 | 23580 | 51420 | 48740 | 53740 | 52340 |
12 | ![]() | Mark Allen | 0 | 19725 | 5000 | 2500 | 2660 | 6400 | 1900 | 2500 | 7000 | 980 | 1400 | 30340 | 39625 | 48265 | 50165 | 50065 |
13 | ![]() | Graeme Dott | 0 | 24065 | 10500 | 700 | 980 | 3040 | 1900 | 700 | 3500 | 2660 | 1400 | 25380 | 44405 | 50005 | 50705 | 49445 |
14 | ![]() | Martin Gould | 0 | 25110 | 9120 | 1400 | 2660 | 3040 | 700 | 1900 | 980 | 980 | 1400 | 22180 | 37210 | 45370 | 47520 | 47290 |
15 | ![]() | Ricky Walden | 0 | 23220 | 8980 | 575 | 805 | 5120 | 1900 | 575 | 1960 | 2660 | 1150 | 23725 | 32810 | 39730 | 41630 | 46945 |
16 | ![]() | Stuart Bingham | 0 | 24260 | 4720 | 5000 | 2660 | 1120 | 1900 | 1900 | 980 | 2660 | 1400 | 22340 | 40955 | 41115 | 43515 | 46600 |
Punteverdeling
2011/2012 Punteverdeling vir wêreldranglys en minderjarige geleenthede [66]
Toernooi | Rond → | R96 | R80 | R64 | R48 | R32 | R24 | R16 | QF | SF | F | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australiese Goudveld Ope | Ongesaaide verloorder | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | - | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Saadige verloorder | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
Sjanghai Meesters | Ongesaaide verloorder | 560 | 910 | 1260 | 1610 | 1960 | - | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
Saadige verloorder | 280 | 455 | 630 | 805 | 980 | - | - | - | - | - | - | |
Britse kampioenskap | Ongesaaide verloorder | 640 | 1040 | 1440 | 1840 | 2240 | - | 3040 | 4000 | 5120 | 6400 | 8000 |
Saadige verloorder | 320 | 520 | 720 | 920 | 1120 | - | - | - | - | - | - | |
Duitse Meesters | Ongesaaide verloorder | 650 | - | 900 | 1150 | 1400 | - | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Saadige verloorder | 325 | - | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
Walliese Ope | Ongesaaide verloorder | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | - | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Saadige verloorder | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
Wêreld Ope | Ongesaaide verloorder | 560 | 910 | 1260 | 1610 | 1960 | - | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
Saadige verloorder | 280 | 455 | 630 | 805 | 980 | - | - | - | - | - | - | |
Spelers toer kampioenskap | Gereelde geleenthede | - | - | 360 | - | 560 | - | 760 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 |
Finale | - | - | - | - | - | 840 | 1140 | 1500 | 1920 | 2400 | 3000 | |
China Ope | Ongesaaide verloorder | 560 | 910 | 1260 | 1610 | 1960 | - | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
Saadige verloorder | 280 | 455 | 630 | 805 | 980 | - | - | - | - | - | - | |
Wêreldkampioenskap | Ongesaaide verloorder | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | - | 3800 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Saadige verloorder | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | - | - | - | - | - | - |
Aantekeninge
- ^ Sam Baird het gekwalifiseer deur die Pro Ticket Tour-ranglys te beklee.
- ^ Daniel Wells het gekwalifiseer deur die Walliese ranglys te beklee.
- ^ Scott MacKenzie het gekwalifiseer deur die Skotse ranglys te beklee.
- ^ Joe Meara kwalifiseer deur die Noord-Ierse ranglys te beklee.
- ^ David Hogan het gekwalifiseer deur die Ierse ranglys te beklee.
- ^ Datums gebruik die maanddagformaat
- ^ Geleentheid ook bekend as die 2011 Paul Hunter Classic .
- ^ Geleentheid ook bekend as die Warschau Classic in 2011.
- ^ Geleentheid ook bekend as die 2011 Kay Suzanne Memorial Trophy .
- ^ Geleentheid ook bekend as die 2011 Alex Higgins International Trophy.
- ^ Geleentheid ook bekend as die 2011 Antwerp Ope .
- ^ Hierdie formaat is gebaseer op punte. Martin Gould wen 286–258.
- ^ Geleentheid ook bekend as die 2012 FFB Snooker Open en die Arcaden Shopping Open 2012.
- ^ Die punte vir 2009/2010 het slegs die punte ingesluit wat by die volgende saaiopdatering getel is. Sien [60] vir die punte wat gedurende die seisoen 2009/2010 en 2010/2011 opgebou is.
- ^ Sien [61] vir ranglyspunte wat tot by die Players Tour-kampioenskapsfinaal opgehoop is en [62] vir punte wat by die China Ope en Wêreldsnookkampioenskap opgehoop is.
- ^ Kyk [63] vir die ranglys by die eerste afsnypunt; sien [64] vir die tweede, sien [65] vir die derde en sien [62] aan die einde van die seisoen.
Verwysings
- ^ Smith, Matt (25 Julie 2011). "Stuart Bingham beklink die eerste posisie in Australië" . Die Nasionale . Besoek op 10 Julie 2012 .
- ^ Turner, Chris. "Wêreldbeker, Wêreldspan Klassiek, Nasiesbeker" . cajt.pwp.blueyonder.co.uk . Chris Turner se snoeker-argief. Op 16 Februarie 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 3 April 2011 .
- ^ "Vuurpyl aangewys as speler van die jaar" . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 11 Mei 2012. Argief van die oorspronklike op 16 Mei 2012 . Besoek op 10 Julie 2012 .
- ^ "Die toer 2011/2012 voorlopige kwalifiseringskriteria" . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . Op 14 Junie 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 14 Junie 2012 .
- ^ a b c d "2011/12 toerspelers" . Wêreld-snoeker . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 31 Mei 2011 . Besoek op 10 Julie 2011 .
- ^ "Wêreldkampioenskap in snoeker - Damaskus, Sirië, 4–15 Desember 2010" . Internasionale biljart- en snoekerfederasie . Op 15 November 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 17 Desember 2010 .
- ^ "2010 IBSF-wêreldkampioenskap onder 21" . Globale snoeker . Besoek op 17 Desember 2010 .
- ^ "Kacper neem poleposisie op toer" . Globale snoeker. Op 10 April 2011 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 8 April 2011 .
- ^ "Asiatiese snoekerkampioenskappe 2011" . Cue Sports Indië . Besoek op 26 April 2011 .
- ^ "Asiatiese kampioenskap 2011 12de o.21-snoeker" . Cue Sports Indië . Besoek op 15 April 2011 .
- ^ "2010–2011 Engelse Vereniging van Snooker & Biljart Pro-kaartjietoer" . Engelse vereniging van snoeker en biljart . Besoek op 6 Mei 2011 .
- ^ "Senior ranglys 2010/2011" (PDF) . Walliese biljart- en snoekervereniging . Besoek op 26 Mei 2011 .
- ^ "Hooftoeranglys 2010/2011" . Skotse snoeker . Besoek op 11 Mei 2011 .
- ^ "Engeland wag op belowende Mehta" . Deccan Herald . Besoek op 12 Mei 2011 .
- ^ "Hull Back On Pro Tour" . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging .
- ^ "Chinese Duo Sluit aan by Hooftoer" . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . Besoek op 22 Mei 2011 .
- ^ "Dapper Gilbert kom deur finale geleentheid" . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . Besoek op 28 Mei 2011 .
- ^ "Luca heeft een Wildcard voor de Proftour" (in Nederlands). Amptelike webwerf van Luca Brecel! . Besoek op 12 Mei 2011 .
- ^ "Toernooikalender 2011/2012" . Snooker.org . Besoek op 24 November 2011 .
- ^ "Finale (2011/2012)" . Snooker.org . Besoek op 24 November 2011 .
- ^ "Pink Ribbon Pro-Am 2011" . Suidwes-snoekerakademie. Gegearchiveer vanaf die oorspronklike op 25 Maart 2012 . Besoek op 15 Januarie 2012 .
- ^ "PTC 1 (2012)" . Snooker.org . Besoek op 15 Januarie 2012 .
- ^ "General Cup International" . Snooker.org . Besoek op 15 Januarie 2012 .
- ^ "Wuci Classic (2011)" . Snooker.org . Besoek op 14 Junie 2011 .
- ^ "PTT-EGAT Wêreldbeker (2011)" . Snooker.org . Besoek op 21 Junie 2011 .
- ^ "Australiese Goudveld Ope (2011)" . Snooker.org . Besoek op 21 Junie 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Two (2011)" . Snooker.org . Besoek op 14 Julie 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Three (2011)" . Snooker.org . Besoek op 14 Julie 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Four (2011)" . Snooker.org . Besoek op 28 Junie 2011 .
- ^ "Sjanghai meesters (2011)" . Snooker.org . Besoek op 24 Julie 2011 .
- ^ "Brazil Masters (2011)" . Snooker.org . Besoek op 1 Augustus 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Five (2011)" . Snooker.org . Besoek op 6 September 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Six (2011)" . Snooker.org . Besoek op 2 September 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Seven (2011)" . Snooker.org . Besoek op 13 September 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Eight (2011)" . Snooker.org . Besoek op 20 September 2011 .
- ^ "Lucan Racing Classic (2011)" . Snooker.org . Besoek op 15 November 2011 .
- ^ "Wêreldkampioenskap vir seniors (2011)" . Snooker.org . Besoek op 5 September 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Nine (2011)" . Snooker.org . Besoek op 24 Oktober 2011 .
- ^ "2011 Power Snooker Masters" . powersnooker.com. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 22 November 2011 . Besoek op 22 November 2011 .
- ^ "Premierliga (2011)" . Snooker.org. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 27 November 2011 . Besoek op 1 Augustus 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Ten (2011)" . Snooker.org . Besoek op 16 November 2011 .
- ^ "UK-kampioenskap (2011)" . Snooker.org . Besoek op 12 Oktober 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Eleven (2011)" . Snooker.org . Besoek op 4 Desember 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Twelve (2012)" . Snooker.org . Besoek op 8 Desember 2011 .
- ^ "Haneveer wint zijn vierde InterConnect Dutch Open" (in Nederlands). Nederlandse biljart- en snoekervereniging. Op 19 Januarie 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 27 Maart 2021 .
- ^ "Meesters (2012)" . Snooker.org . Besoek op 28 Oktober 2011 .
- ^ "Sky Snooker Shoot-Out (2012)" . Snooker.org . Besoek op 23 November 2011 .
- ^ "PartyPoker.net Duitse meesters (2012)" . Snooker.org . Besoek op 14 Oktober 2011 .
- ^ "Walliese Ope (2012)" . Snooker.org . Besoek op 15 Januarie 2012 .
- ^ "Haikou World Open (2012)" . Snooker.org . Besoek op 10 Januarie 2012 .
- ^ "Players Tour Championship Final (2012)" . Snooker.org . Besoek op 15 Januarie 2012 .
- ^ "Kampioenskapliga - Wennersgroep (2012)" . Snooker.org . Besoek op 22 Maart 2012 .
- ^ "China Open (2012)" . Snooker.org . Besoek op 15 Januarie 2012 .
- ^ "Betfred-wêreldkampioenskap (2012)" . Snooker.org . Besoek op 15 Januarie 2012 .
- ^ "Ranglys na 2011 Wêreldkampioenskap" (PDF) . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 4 Mei 2011. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 19 Maart 2012 . Besoek op 4 Mei 2011 .
- ^ "Ranglys na PTC6 (Warschau Classic 2011)" (PDF) . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 3 Oktober 2011. Argief van die oorspronklike (PDF) op 15 Junie 2012 . Besoek op 4 Oktober 2011 .
- ^ "Ranglys na PTC12 (2012 FFB Snooker Open)" (PDF) . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 9 Januarie 2012. Argief van die oorspronklike (PDF) op 15 Junie 2012 . Besoek op 9 Januarie 2012 .
- ^ "Ranglys na die Walliese Ope 2012" (PDF) . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 20 Februarie 2012. Uit die oorspronklike (PDF) op 15 Junie 2012 geargiveer . Besoek op 20 Februarie 2012 .
- ^ "2011/12 toerspelers" . Wêreld-snoeker . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 31 Mei 2011. Gearchiveer vanaf die oorspronklike op 12 Junie 2012 . Besoek op 9 Julie 2011 .
- ^ "Ranglys na 2011 Wêreldkampioenskap" (PDF) . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 4 Mei 2011. Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 19 Maart 2012 . Besoek op 4 Mei 2011 .
- ^ "Ranglys na spelers se kampioenskapsfinaal" (PDF) . Wêreld-snoeker . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . Gearchiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 18 Maart 2012 . Besoek op 18 Maart 2012 .
- ^ a b c Årdalen, Hermund. "Voorlopige saailys 2011/2012" . Snooker.org. Op 7 Mei 2012 vanaf die oorspronklike argief . Besoek op 19 Februarie 2012 .
- ^ "Ranglys na PTC6 (Warschau Classic 2011)" (PDF) . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 3 Oktober 2011. Argief van die oorspronklike (PDF) op 15 Junie 2012 . Besoek op 4 Oktober 2011 .
- ^ "Ranglys na PTC12 (2012 FFB Snooker Open)" (PDF) . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 9 Januarie 2012. Argief van die oorspronklike (PDF) op 15 Junie 2012 . Besoek op 9 Januarie 2012 .
- ^ "Ranglys na die Walliese Ope 2012" (PDF) . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . 20 Februarie 2012. Uit die oorspronklike (PDF) op 15 Junie 2012 geargiveer . Besoek op 20 Februarie 2012 .
- ^ "Die toerprovisionele ranglys vir die seisoen 2011/2012" . worldsnooker.com . Wêreld Professionele Biljart- en Snoekervereniging . Gearchiveer vanaf die oorspronklike (DOC) op 7 Mei 2012 . Besoek op 10 Julie 2011 .